Select a State
Labor Force 2024 Annual Average
| Rank | State | FIPS Code | Labor Force |
|---|
| 1 | California | 06000 | 19,644,052 |
| 2 | Texas | 48000 | 15,608,932 |
| 3 | Florida | 12000 | 11,155,356 |
| 4 | New York | 36000 | 9,834,591 |
| 5 | Illinois | 17000 | 6,624,918 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | 6,576,760 |
| 7 | Ohio | 39000 | 5,898,612 |
| 8 | Georgia | 13000 | 5,401,400 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 5,284,620 |
| 10 | Michigan | 26000 | 5,061,514 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 4,898,008 |
| 12 | Virginia | 51000 | 4,585,885 |
| 13 | Washington | 53000 | 4,060,112 |
| 14 | Massachusetts | 25000 | 3,901,567 |
| 15 | Arizona | 04000 | 3,746,159 |
| 16 | Indiana | 18000 | 3,455,992 |
| 17 | Tennessee | 47000 | 3,420,373 |
| 18 | Colorado | 08000 | 3,267,766 |
| 19 | Maryland | 24000 | 3,247,778 |
| 20 | Wisconsin | 55000 | 3,175,683 |
| 21 | Missouri | 29000 | 3,131,182 |
| 22 | Minnesota | 27000 | 3,129,802 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 2,535,631 |
| 24 | Alabama | 01000 | 2,346,989 |
| 25 | Oregon | 41000 | 2,197,793 |
| 26 | Kentucky | 21000 | 2,093,848 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 2,079,308 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 1,985,625 |
| 29 | Connecticut | 09000 | 1,944,419 |
| 30 | Utah | 49000 | 1,832,933 |
| 31 | Iowa | 19000 | 1,713,051 |
| 32 | Nevada | 32000 | 1,648,003 |
| 33 | Kansas | 20000 | 1,545,790 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 1,408,992 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 1,271,435 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 1,069,325 |
| 37 | Idaho | 16000 | 1,002,524 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 983,093 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 786,866 |
| 40 | New Hampshire | 33000 | 771,587 |
| 41 | Maine | 23000 | 705,421 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 680,307 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 590,678 |
| 44 | Montana | 30000 | 578,589 |
| 45 | Delaware | 10000 | 506,840 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 488,287 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 425,793 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 416,148 |
| 49 | Alaska | 02000 | 359,269 |
| 50 | Vermont | 50000 | 355,910 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 296,715 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 10/27/2025 6:22:54 PM