Select a State
Labor Force in April 2024
Rank | State | FIPS Code | Labor Force |
---|
1 | California | 06000 | 19,396,047 |
2 | Texas | 48000 | 15,536,073 |
3 | Florida | 12000 | 11,014,523 |
4 | New York | 36000 | 9,700,657 |
5 | Illinois | 17000 | 6,546,901 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 6,507,112 |
7 | Ohio | 39000 | 5,897,532 |
8 | Georgia | 13000 | 5,413,644 |
9 | North Carolina | 37000 | 5,262,763 |
10 | Michigan | 26000 | 5,053,763 |
11 | New Jersey | 34000 | 4,839,047 |
12 | Virginia | 51000 | 4,578,676 |
13 | Washington | 53000 | 3,990,151 |
14 | Massachusetts | 25000 | 3,853,960 |
15 | Arizona | 04000 | 3,750,986 |
16 | Indiana | 18000 | 3,442,250 |
17 | Tennessee | 47000 | 3,419,251 |
18 | Colorado | 08000 | 3,253,258 |
19 | Maryland | 24000 | 3,234,553 |
20 | Wisconsin | 55000 | 3,165,280 |
21 | Missouri | 29000 | 3,156,655 |
22 | Minnesota | 27000 | 3,101,974 |
23 | South Carolina | 45000 | 2,533,987 |
24 | Alabama | 01000 | 2,352,154 |
25 | Oregon | 41000 | 2,194,840 |
26 | Kentucky | 21000 | 2,079,894 |
27 | Louisiana | 22000 | 2,070,303 |
28 | Oklahoma | 40000 | 1,997,321 |
29 | Connecticut | 09000 | 1,903,034 |
30 | Utah | 49000 | 1,802,363 |
31 | Iowa | 19000 | 1,685,679 |
32 | Nevada | 32000 | 1,622,578 |
33 | Kansas | 20000 | 1,520,229 |
34 | Arkansas | 05000 | 1,413,716 |
35 | Mississippi | 28000 | 1,261,942 |
36 | Nebraska | 31000 | 1,057,890 |
37 | Idaho | 16000 | 996,574 |
38 | New Mexico | 35000 | 979,797 |
39 | West Virginia | 54000 | 785,975 |
40 | New Hampshire | 33000 | 773,125 |
41 | Maine | 23000 | 706,403 |
42 | Hawaii | 15000 | 672,211 |
43 | Rhode Island | 44000 | 588,698 |
44 | Montana | 30000 | 581,330 |
45 | Delaware | 10000 | 503,182 |
46 | South Dakota | 46000 | 486,169 |
47 | North Dakota | 38000 | 420,127 |
48 | District of Columbia | 11000 | 406,166 |
49 | Alaska | 02000 | 358,433 |
50 | Vermont | 50000 | 357,387 |
51 | Wyoming | 56000 | 295,705 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 1/17/2025 10:19:36 PM