Select a State
Labor Force in February 2023
Rank | State | FIPS Code | Labor Force |
---|
1 | California | 06000 | 19,404,259 |
2 | Texas | 48000 | 14,960,308 |
3 | Florida | 12000 | 10,959,973 |
4 | New York | 36000 | 9,676,648 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 6,509,436 |
6 | Illinois | 17000 | 6,482,359 |
7 | Ohio | 39000 | 5,778,146 |
8 | Georgia | 13000 | 5,275,896 |
9 | North Carolina | 37000 | 5,191,541 |
10 | Michigan | 26000 | 4,868,782 |
11 | New Jersey | 34000 | 4,832,677 |
12 | Virginia | 51000 | 4,550,748 |
13 | Washington | 53000 | 4,057,254 |
14 | Massachusetts | 25000 | 3,739,047 |
15 | Arizona | 04000 | 3,662,529 |
16 | Indiana | 18000 | 3,423,506 |
17 | Tennessee | 47000 | 3,347,566 |
18 | Colorado | 08000 | 3,234,855 |
19 | Maryland | 24000 | 3,184,900 |
20 | Missouri | 29000 | 3,100,000 |
21 | Minnesota | 27000 | 3,087,713 |
22 | Wisconsin | 55000 | 3,085,111 |
23 | South Carolina | 45000 | 2,406,354 |
24 | Alabama | 01000 | 2,293,022 |
25 | Oregon | 41000 | 2,165,884 |
26 | Louisiana | 22000 | 2,112,774 |
27 | Kentucky | 21000 | 2,046,426 |
28 | Oklahoma | 40000 | 1,909,615 |
29 | Connecticut | 09000 | 1,901,193 |
30 | Utah | 49000 | 1,781,543 |
31 | Iowa | 19000 | 1,728,198 |
32 | Nevada | 32000 | 1,575,723 |
33 | Kansas | 20000 | 1,517,965 |
34 | Arkansas | 05000 | 1,378,367 |
35 | Mississippi | 28000 | 1,245,716 |
36 | Nebraska | 31000 | 1,061,392 |
37 | Idaho | 16000 | 960,758 |
38 | New Mexico | 35000 | 956,123 |
39 | West Virginia | 54000 | 782,228 |
40 | New Hampshire | 33000 | 765,802 |
41 | Hawaii | 15000 | 678,901 |
42 | Maine | 23000 | 675,402 |
43 | Montana | 30000 | 573,481 |
44 | Rhode Island | 44000 | 566,611 |
45 | Delaware | 10000 | 497,784 |
46 | South Dakota | 46000 | 478,832 |
47 | North Dakota | 38000 | 418,061 |
48 | District of Columbia | 11000 | 390,804 |
49 | Alaska | 02000 | 358,074 |
50 | Vermont | 50000 | 346,407 |
51 | Wyoming | 56000 | 297,800 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 1:17:40 PM