Select a State
Labor Force 2022 Annual Average
Rank | State | FIPS Code | Labor Force |
---|
1 | California | 06000 | 19,251,974 |
2 | Texas | 48000 | 14,662,558 |
3 | Florida | 12000 | 10,762,307 |
4 | New York | 36000 | 9,616,989 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 6,479,077 |
6 | Illinois | 17000 | 6,472,663 |
7 | Ohio | 39000 | 5,741,277 |
8 | Georgia | 13000 | 5,234,275 |
9 | North Carolina | 37000 | 5,159,329 |
10 | Michigan | 26000 | 4,835,966 |
11 | New Jersey | 34000 | 4,739,804 |
12 | Virginia | 51000 | 4,435,858 |
13 | Washington | 53000 | 3,990,343 |
14 | Massachusetts | 25000 | 3,743,924 |
15 | Arizona | 04000 | 3,615,161 |
16 | Indiana | 18000 | 3,404,443 |
17 | Tennessee | 47000 | 3,352,030 |
18 | Colorado | 08000 | 3,200,625 |
19 | Maryland | 24000 | 3,171,513 |
20 | Wisconsin | 55000 | 3,082,128 |
21 | Minnesota | 27000 | 3,077,500 |
22 | Missouri | 29000 | 3,061,279 |
23 | South Carolina | 45000 | 2,374,975 |
24 | Alabama | 01000 | 2,286,028 |
25 | Oregon | 41000 | 2,176,734 |
26 | Louisiana | 22000 | 2,088,217 |
27 | Kentucky | 21000 | 2,048,066 |
28 | Connecticut | 09000 | 1,932,463 |
29 | Oklahoma | 40000 | 1,887,040 |
30 | Utah | 49000 | 1,743,054 |
31 | Iowa | 19000 | 1,716,894 |
32 | Nevada | 32000 | 1,549,859 |
33 | Kansas | 20000 | 1,504,932 |
34 | Arkansas | 05000 | 1,369,367 |
35 | Mississippi | 28000 | 1,251,022 |
36 | Nebraska | 31000 | 1,058,927 |
37 | Idaho | 16000 | 950,672 |
38 | New Mexico | 35000 | 947,025 |
39 | West Virginia | 54000 | 785,115 |
40 | New Hampshire | 33000 | 766,672 |
41 | Hawaii | 15000 | 676,299 |
42 | Maine | 23000 | 674,875 |
43 | Rhode Island | 44000 | 569,455 |
44 | Montana | 30000 | 567,787 |
45 | Delaware | 10000 | 496,688 |
46 | South Dakota | 46000 | 475,065 |
47 | North Dakota | 38000 | 414,311 |
48 | District of Columbia | 11000 | 388,403 |
49 | Alaska | 02000 | 356,799 |
50 | Vermont | 50000 | 342,119 |
51 | Wyoming | 56000 | 291,756 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 1:40:56 PM