Select a State
Labor Force 2017 Annual Average
Rank | State | FIPS Code | Labor Force |
---|
1 | California | 06000 | 19,185,366 |
2 | Texas | 48000 | 13,473,991 |
3 | Florida | 12000 | 9,972,990 |
4 | New York | 36000 | 9,838,170 |
5 | Illinois | 17000 | 6,562,291 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 6,485,253 |
7 | Ohio | 39000 | 5,818,975 |
8 | Georgia | 13000 | 5,107,889 |
9 | Michigan | 26000 | 4,911,247 |
10 | North Carolina | 37000 | 4,865,900 |
11 | New Jersey | 34000 | 4,614,953 |
12 | Virginia | 51000 | 4,352,977 |
13 | Washington | 53000 | 3,727,683 |
14 | Massachusetts | 25000 | 3,724,520 |
15 | Indiana | 18000 | 3,333,693 |
16 | Maryland | 24000 | 3,243,896 |
17 | Arizona | 04000 | 3,240,111 |
18 | Tennessee | 47000 | 3,197,032 |
19 | Wisconsin | 55000 | 3,141,757 |
20 | Minnesota | 27000 | 3,071,006 |
21 | Missouri | 29000 | 3,053,526 |
22 | Colorado | 08000 | 2,963,790 |
23 | South Carolina | 45000 | 2,261,766 |
24 | Alabama | 01000 | 2,203,458 |
25 | Louisiana | 22000 | 2,108,485 |
26 | Oregon | 41000 | 2,075,682 |
27 | Kentucky | 21000 | 2,053,398 |
28 | Connecticut | 09000 | 1,923,711 |
29 | Oklahoma | 40000 | 1,826,272 |
30 | Iowa | 19000 | 1,697,495 |
31 | Utah | 49000 | 1,554,352 |
32 | Kansas | 20000 | 1,488,346 |
33 | Nevada | 32000 | 1,444,262 |
34 | Arkansas | 05000 | 1,348,088 |
35 | Mississippi | 28000 | 1,272,685 |
36 | Nebraska | 31000 | 1,023,163 |
37 | New Mexico | 35000 | 948,581 |
38 | Idaho | 16000 | 839,776 |
39 | West Virginia | 54000 | 784,744 |
40 | New Hampshire | 33000 | 758,133 |
41 | Maine | 23000 | 703,871 |
42 | Hawaii | 15000 | 695,303 |
43 | Rhode Island | 44000 | 568,144 |
44 | Montana | 30000 | 528,441 |
45 | Delaware | 10000 | 475,214 |
46 | South Dakota | 46000 | 455,339 |
47 | North Dakota | 38000 | 415,765 |
48 | District of Columbia | 11000 | 393,326 |
49 | Alaska | 02000 | 360,589 |
50 | Vermont | 50000 | 355,385 |
51 | Wyoming | 56000 | 293,802 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/4/2023 8:08:05 PM