Select a State
Labor Force 2016 Annual Average
Rank | State | FIPS Code | Labor Force |
---|
1 | California | 06000 | 19,012,017 |
2 | Texas | 48000 | 13,346,836 |
3 | Florida | 12000 | 9,841,301 |
4 | New York | 36000 | 9,527,021 |
5 | Illinois | 17000 | 6,559,038 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 6,458,891 |
7 | Ohio | 39000 | 5,754,480 |
8 | Georgia | 13000 | 4,921,814 |
9 | Michigan | 26000 | 4,848,638 |
10 | North Carolina | 37000 | 4,844,851 |
11 | New Jersey | 34000 | 4,492,821 |
12 | Virginia | 51000 | 4,254,348 |
13 | Washington | 53000 | 3,648,558 |
14 | Massachusetts | 25000 | 3,617,498 |
15 | Indiana | 18000 | 3,331,821 |
16 | Arizona | 04000 | 3,253,468 |
17 | Maryland | 24000 | 3,155,918 |
18 | Tennessee | 47000 | 3,136,399 |
19 | Wisconsin | 55000 | 3,110,466 |
20 | Missouri | 29000 | 3,072,904 |
21 | Minnesota | 27000 | 3,023,110 |
22 | Colorado | 08000 | 2,894,157 |
23 | South Carolina | 45000 | 2,286,054 |
24 | Alabama | 01000 | 2,155,729 |
25 | Louisiana | 22000 | 2,123,690 |
26 | Oregon | 41000 | 2,042,929 |
27 | Kentucky | 21000 | 2,015,645 |
28 | Connecticut | 09000 | 1,893,200 |
29 | Oklahoma | 40000 | 1,828,055 |
30 | Iowa | 19000 | 1,703,164 |
31 | Utah | 49000 | 1,500,137 |
32 | Kansas | 20000 | 1,491,961 |
33 | Nevada | 32000 | 1,414,233 |
34 | Arkansas | 05000 | 1,343,891 |
35 | Mississippi | 28000 | 1,271,836 |
36 | Nebraska | 31000 | 1,016,062 |
37 | New Mexico | 35000 | 944,245 |
38 | Idaho | 16000 | 812,921 |
39 | West Virginia | 54000 | 785,104 |
40 | New Hampshire | 33000 | 752,478 |
41 | Maine | 23000 | 693,917 |
42 | Hawaii | 15000 | 679,121 |
43 | Rhode Island | 44000 | 553,231 |
44 | Montana | 30000 | 521,736 |
45 | Delaware | 10000 | 468,808 |
46 | South Dakota | 46000 | 455,133 |
47 | North Dakota | 38000 | 411,778 |
48 | District of Columbia | 11000 | 395,124 |
49 | Alaska | 02000 | 362,017 |
50 | Vermont | 50000 | 345,851 |
51 | Wyoming | 56000 | 300,546 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 8/14/2022 8:58:48 AM