Select a State
Labor Force: Total Percent of Population 16 and Over in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Percent of 16+ Pop. |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 72.4% |
| 2 | Nebraska | 31000 | 70.8% |
| 3 | North Dakota | 38000 | 70.1% |
| 4 | Utah | 49000 | 68.2% |
| 5 | South Dakota | 46000 | 68.1% |
| 6 | Minnesota | 27000 | 67.9% |
| 7 | Kansas | 20000 | 67.6% |
| 8 | Iowa | 19000 | 67.5% |
| 9 | Colorado | 08000 | 66.7% |
| 10 | Massachusetts | 25000 | 66.6% |
| 11 | Alaska | 02000 | 66.3% |
| 12 | New Hampshire | 33000 | 64.9% |
| 13 | Texas | 48000 | 64.8% |
| 14 | Wisconsin | 55000 | 64.2% |
| 15 | Connecticut | 09000 | 64.1% |
| 15 | Indiana | 18000 | 64.1% |
| 15 | Missouri | 29000 | 64.1% |
| 18 | Maryland | 24000 | 64.0% |
| 19 | Illinois | 17000 | 63.8% |
| 20 | Nevada | 32000 | 63.6% |
| 21 | Rhode Island | 44000 | 63.5% |
| 22 | Idaho | 16000 | 63.4% |
| 22 | Vermont | 50000 | 63.4% |
| 22 | Virginia | 51000 | 63.4% |
| 25 | New Jersey | 34000 | 63.3% |
| 26 | Oklahoma | 40000 | 63.0% |
| 27 | Montana | 30000 | 62.7% |
| 27 | Ohio | 39000 | 62.7% |
| 27 | Oregon | 41000 | 62.7% |
| 30 | California | 06000 | 62.5% |
| 31 | Washington | 53000 | 62.4% |
| 32 | Arizona | 04000 | 62.2% |
| 33 | Pennsylvania | 42000 | 61.8% |
| 34 | Wyoming | 56000 | 61.4% |
| 35 | New York | 36000 | 61.3% |
| 36 | Michigan | 26000 | 61.1% |
| 37 | Georgia | 13000 | 61.0% |
| 38 | Tennessee | 47000 | 60.6% |
| 39 | Hawaii | 15000 | 60.5% |
| 40 | Maine | 23000 | 60.3% |
| 41 | Delaware | 10000 | 60.1% |
| 42 | North Carolina | 37000 | 59.8% |
| 42 | South Carolina | 45000 | 59.8% |
| 44 | Arkansas | 05000 | 59.2% |
| 45 | Kentucky | 21000 | 58.6% |
| 46 | Louisiana | 22000 | 58.1% |
| 47 | Alabama | 01000 | 57.9% |
| 48 | Florida | 12000 | 57.7% |
| 49 | New Mexico | 35000 | 57.1% |
| 50 | Mississippi | 28000 | 55.7% |
| 51 | West Virginia | 54000 | 54.6% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 4/11/2026 3:19:14 AM