Select a State
Labor Force: Total Percent of Population 16 and Over in 2023
Rank | State | FIPS Code | Percent of 16+ Pop. |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 71.1% |
2 | Utah | 49000 | 69.7% |
3 | North Dakota | 38000 | 69.3% |
3 | South Dakota | 46000 | 69.3% |
5 | Nebraska | 31000 | 69.1% |
6 | Minnesota | 27000 | 68.3% |
7 | Colorado | 08000 | 68.2% |
8 | Iowa | 19000 | 67.6% |
9 | Kansas | 20000 | 67.1% |
10 | Virginia | 51000 | 66.6% |
11 | Wisconsin | 55000 | 66.1% |
12 | Maryland | 24000 | 65.7% |
13 | Massachusetts | 25000 | 65.1% |
14 | Texas | 48000 | 64.9% |
14 | Vermont | 50000 | 64.9% |
16 | New Jersey | 34000 | 64.8% |
17 | Wyoming | 56000 | 64.6% |
18 | Alaska | 02000 | 64.5% |
19 | New Hampshire | 33000 | 64.4% |
20 | Washington | 53000 | 64.3% |
21 | Rhode Island | 44000 | 64.2% |
22 | Montana | 30000 | 64.0% |
23 | Illinois | 17000 | 63.9% |
24 | Connecticut | 09000 | 63.8% |
25 | Oklahoma | 40000 | 63.3% |
26 | Indiana | 18000 | 63.2% |
27 | Idaho | 16000 | 63.0% |
28 | Missouri | 29000 | 62.9% |
29 | Nevada | 32000 | 62.6% |
30 | Arizona | 04000 | 62.2% |
30 | Pennsylvania | 42000 | 62.2% |
32 | Michigan | 26000 | 62.1% |
33 | California | 06000 | 62.0% |
34 | Ohio | 39000 | 61.9% |
35 | Georgia | 13000 | 61.7% |
36 | Oregon | 41000 | 61.6% |
37 | New York | 36000 | 61.1% |
38 | North Carolina | 37000 | 61.0% |
39 | Delaware | 10000 | 60.3% |
40 | Hawaii | 15000 | 60.0% |
40 | Tennessee | 47000 | 60.0% |
42 | Maine | 23000 | 59.6% |
43 | Florida | 12000 | 59.5% |
44 | Louisiana | 22000 | 58.3% |
45 | South Carolina | 45000 | 57.9% |
46 | Arkansas | 05000 | 57.4% |
47 | Alabama | 01000 | 57.2% |
48 | Kentucky | 21000 | 56.6% |
49 | New Mexico | 35000 | 56.0% |
50 | Mississippi | 28000 | 53.9% |
51 | West Virginia | 54000 | 53.8% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 2/18/2025 4:34:47 AM