Select a State
Labor Force: Total in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Labor Force |
|---|
| 1 | California | 06000 | 19,855 |
| 2 | Texas | 48000 | 15,849 |
| 3 | Florida | 12000 | 11,175 |
| 4 | New York | 36000 | 9,941 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 6,577 |
| 6 | Illinois | 17000 | 6,534 |
| 7 | Ohio | 39000 | 5,965 |
| 8 | Georgia | 13000 | 5,408 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 5,325 |
| 10 | Michigan | 26000 | 5,027 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 4,863 |
| 12 | Virginia | 51000 | 4,445 |
| 13 | Washington | 53000 | 4,041 |
| 14 | Massachusetts | 25000 | 3,945 |
| 15 | Arizona | 04000 | 3,843 |
| 16 | Tennessee | 47000 | 3,520 |
| 17 | Indiana | 18000 | 3,511 |
| 18 | Colorado | 08000 | 3,235 |
| 19 | Maryland | 24000 | 3,200 |
| 20 | Missouri | 29000 | 3,194 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 3,146 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | 3,114 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 2,665 |
| 24 | Alabama | 01000 | 2,382 |
| 25 | Oregon | 41000 | 2,210 |
| 26 | Kentucky | 21000 | 2,128 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 2,080 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 2,013 |
| 29 | Connecticut | 09000 | 1,935 |
| 30 | Utah | 49000 | 1,852 |
| 31 | Iowa | 19000 | 1,740 |
| 32 | Nevada | 32000 | 1,698 |
| 33 | Kansas | 20000 | 1,569 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 1,444 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 1,286 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 1,108 |
| 37 | Idaho | 16000 | 1,012 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 980 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 784 |
| 40 | New Hampshire | 33000 | 769 |
| 41 | Maine | 23000 | 711 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 689 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 586 |
| 44 | Montana | 30000 | 581 |
| 45 | Delaware | 10000 | 519 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 489 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 434 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 423 |
| 49 | Alaska | 02000 | 371 |
| 50 | Vermont | 50000 | 346 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 289 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 4/11/2026 3:19:15 AM