Select a State
Employment: Women Percent of Population 16 and Over in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 65.8% |
| 2 | Nebraska | 31000 | 64.9% |
| 3 | North Dakota | 38000 | 63.2% |
| 4 | South Dakota | 46000 | 62.8% |
| 5 | Iowa | 19000 | 61.5% |
| 6 | Minnesota | 27000 | 61.3% |
| 7 | Massachusetts | 25000 | 61.1% |
| 8 | Kansas | 20000 | 60.4% |
| 9 | Alaska | 02000 | 60.3% |
| 10 | Colorado | 08000 | 60.2% |
| 11 | New Hampshire | 33000 | 59.3% |
| 12 | Utah | 49000 | 59.2% |
| 13 | Wisconsin | 55000 | 59.1% |
| 14 | Vermont | 50000 | 58.5% |
| 15 | Missouri | 29000 | 58.1% |
| 16 | Montana | 30000 | 58.0% |
| 17 | Connecticut | 09000 | 57.8% |
| 18 | Hawaii | 15000 | 57.0% |
| 19 | Indiana | 18000 | 56.8% |
| 19 | Rhode Island | 44000 | 56.8% |
| 21 | Illinois | 17000 | 56.1% |
| 22 | Maine | 23000 | 56.0% |
| 22 | New Jersey | 34000 | 56.0% |
| 22 | Virginia | 51000 | 56.0% |
| 25 | Maryland | 24000 | 55.9% |
| 25 | Nevada | 32000 | 55.9% |
| 25 | Ohio | 39000 | 55.9% |
| 28 | Texas | 48000 | 55.6% |
| 29 | Oklahoma | 40000 | 55.4% |
| 30 | Oregon | 41000 | 55.3% |
| 31 | Idaho | 16000 | 54.9% |
| 32 | Pennsylvania | 42000 | 54.6% |
| 33 | Delaware | 10000 | 54.4% |
| 34 | New York | 36000 | 54.3% |
| 34 | Wyoming | 56000 | 54.3% |
| 36 | Arizona | 04000 | 53.8% |
| 37 | California | 06000 | 53.7% |
| 38 | Michigan | 26000 | 53.6% |
| 38 | Washington | 53000 | 53.6% |
| 40 | Georgia | 13000 | 53.2% |
| 41 | North Carolina | 37000 | 52.9% |
| 41 | South Carolina | 45000 | 52.9% |
| 43 | Arkansas | 05000 | 52.3% |
| 44 | Tennessee | 47000 | 52.1% |
| 45 | Louisiana | 22000 | 51.7% |
| 46 | Kentucky | 21000 | 51.2% |
| 47 | New Mexico | 35000 | 50.6% |
| 48 | Florida | 12000 | 50.3% |
| 49 | Alabama | 01000 | 50.2% |
| 50 | Mississippi | 28000 | 49.3% |
| 51 | West Virginia | 54000 | 49.2% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 4/11/2026 3:17:17 AM