Select a State
Employment: Women Percent of Population 16 and Over in 2022
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | Nebraska | 31000 | 63.7% |
2 | District of Columbia | 11000 | 63.3% |
3 | North Dakota | 38000 | 62.8% |
4 | Minnesota | 27000 | 62.6% |
4 | South Dakota | 46000 | 62.6% |
6 | Iowa | 19000 | 61.7% |
7 | Colorado | 08000 | 61.4% |
8 | Vermont | 50000 | 60.4% |
9 | Kansas | 20000 | 59.5% |
9 | Montana | 30000 | 59.5% |
9 | New Hampshire | 33000 | 59.5% |
12 | Massachusetts | 25000 | 59.1% |
13 | Alaska | 02000 | 58.8% |
13 | Virginia | 51000 | 58.8% |
15 | Rhode Island | 44000 | 58.7% |
16 | Connecticut | 09000 | 58.6% |
17 | Utah | 49000 | 58.4% |
18 | Wisconsin | 55000 | 57.6% |
19 | Illinois | 17000 | 57.5% |
20 | Maryland | 24000 | 57.1% |
21 | Oregon | 41000 | 56.4% |
22 | Washington | 53000 | 56.1% |
23 | Idaho | 16000 | 56.0% |
24 | Missouri | 29000 | 55.8% |
24 | Wyoming | 56000 | 55.8% |
26 | Indiana | 18000 | 55.6% |
27 | New Jersey | 34000 | 55.5% |
28 | Pennsylvania | 42000 | 54.8% |
29 | Texas | 48000 | 54.7% |
30 | Delaware | 10000 | 54.5% |
31 | Georgia | 13000 | 53.8% |
31 | North Carolina | 37000 | 53.8% |
31 | Ohio | 39000 | 53.8% |
34 | Oklahoma | 40000 | 53.6% |
35 | Hawaii | 15000 | 53.5% |
36 | Arizona | 04000 | 53.4% |
37 | Maine | 23000 | 53.2% |
38 | California | 06000 | 53.1% |
39 | Florida | 12000 | 53.0% |
39 | New York | 36000 | 53.0% |
41 | Nevada | 32000 | 52.7% |
42 | Michigan | 26000 | 52.5% |
43 | Louisiana | 22000 | 52.2% |
44 | Tennessee | 47000 | 51.9% |
45 | Arkansas | 05000 | 51.1% |
46 | South Carolina | 45000 | 50.5% |
47 | Kentucky | 21000 | 50.2% |
48 | Alabama | 01000 | 49.8% |
49 | Mississippi | 28000 | 49.3% |
50 | New Mexico | 35000 | 48.8% |
51 | West Virginia | 54000 | 47.8% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 1:26:53 AM