Select a State
Employment: Women Percent of Population 16 and Over in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 66.9% |
| 2 | South Dakota | 46000 | 64.4% |
| 3 | North Dakota | 38000 | 63.0% |
| 4 | Minnesota | 27000 | 62.7% |
| 5 | Nebraska | 31000 | 62.6% |
| 6 | Massachusetts | 25000 | 60.6% |
| 7 | Vermont | 50000 | 60.5% |
| 8 | Wisconsin | 55000 | 60.4% |
| 9 | Kansas | 20000 | 60.2% |
| 10 | Colorado | 08000 | 60.1% |
| 10 | Iowa | 19000 | 60.1% |
| 12 | Alaska | 02000 | 59.7% |
| 12 | Utah | 49000 | 59.7% |
| 14 | Montana | 30000 | 59.4% |
| 14 | New Hampshire | 33000 | 59.4% |
| 16 | Maryland | 24000 | 59.1% |
| 17 | Connecticut | 09000 | 58.7% |
| 18 | Virginia | 51000 | 58.4% |
| 19 | Rhode Island | 44000 | 58.2% |
| 20 | Missouri | 29000 | 57.5% |
| 21 | Illinois | 17000 | 57.4% |
| 22 | New Jersey | 34000 | 56.7% |
| 23 | Ohio | 39000 | 56.6% |
| 24 | Wyoming | 56000 | 56.5% |
| 25 | Pennsylvania | 42000 | 56.3% |
| 26 | Idaho | 16000 | 56.1% |
| 26 | Oregon | 41000 | 56.1% |
| 28 | Indiana | 18000 | 55.7% |
| 28 | Maine | 23000 | 55.7% |
| 30 | Hawaii | 15000 | 55.5% |
| 31 | Michigan | 26000 | 55.4% |
| 31 | Texas | 48000 | 55.4% |
| 33 | Oklahoma | 40000 | 55.3% |
| 34 | Georgia | 13000 | 55.2% |
| 35 | Nevada | 32000 | 54.9% |
| 36 | Arizona | 04000 | 54.7% |
| 37 | Washington | 53000 | 54.1% |
| 38 | New York | 36000 | 53.8% |
| 39 | California | 06000 | 53.7% |
| 40 | North Carolina | 37000 | 53.3% |
| 41 | Tennessee | 47000 | 52.3% |
| 42 | Delaware | 10000 | 52.2% |
| 43 | Arkansas | 05000 | 52.0% |
| 44 | South Carolina | 45000 | 51.1% |
| 45 | Kentucky | 21000 | 50.9% |
| 46 | Louisiana | 22000 | 50.7% |
| 47 | Florida | 12000 | 50.5% |
| 48 | New Mexico | 35000 | 50.1% |
| 49 | Mississippi | 28000 | 49.9% |
| 50 | Alabama | 01000 | 49.7% |
| 51 | West Virginia | 54000 | 49.3% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 10/27/2025 6:21:10 PM