Select a State
Employment: Women Percent of Total in 2024
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 52.3% |
2 | Hawaii | 15000 | 49.5% |
3 | Massachusetts | 25000 | 49.0% |
4 | Mississippi | 28000 | 48.9% |
5 | Maryland | 24000 | 48.8% |
6 | Rhode Island | 44000 | 48.6% |
7 | Maine | 23000 | 48.5% |
7 | Missouri | 29000 | 48.5% |
7 | Ohio | 39000 | 48.5% |
10 | Connecticut | 09000 | 48.4% |
11 | Delaware | 10000 | 48.3% |
11 | Georgia | 13000 | 48.3% |
11 | Louisiana | 22000 | 48.3% |
14 | Pennsylvania | 42000 | 48.1% |
15 | Michigan | 26000 | 48.0% |
15 | Montana | 30000 | 48.0% |
17 | Alaska | 02000 | 47.9% |
17 | New York | 36000 | 47.9% |
17 | North Carolina | 37000 | 47.9% |
17 | Vermont | 50000 | 47.9% |
17 | West Virginia | 54000 | 47.9% |
22 | South Carolina | 45000 | 47.8% |
23 | Arkansas | 05000 | 47.6% |
23 | Illinois | 17000 | 47.6% |
23 | Minnesota | 27000 | 47.6% |
26 | New Jersey | 34000 | 47.4% |
27 | Virginia | 51000 | 47.3% |
28 | New Hampshire | 33000 | 47.2% |
28 | New Mexico | 35000 | 47.2% |
28 | Oregon | 41000 | 47.2% |
28 | Wisconsin | 55000 | 47.2% |
32 | Indiana | 18000 | 47.1% |
32 | Kentucky | 21000 | 47.1% |
32 | Tennessee | 47000 | 47.1% |
35 | Kansas | 20000 | 47.0% |
35 | Nebraska | 31000 | 47.0% |
37 | Alabama | 01000 | 46.9% |
37 | Iowa | 19000 | 46.9% |
39 | South Dakota | 46000 | 46.8% |
40 | Arizona | 04000 | 46.6% |
40 | Colorado | 08000 | 46.6% |
42 | Florida | 12000 | 46.5% |
43 | Nevada | 32000 | 46.4% |
43 | Oklahoma | 40000 | 46.4% |
45 | California | 06000 | 46.3% |
46 | North Dakota | 38000 | 45.5% |
47 | Idaho | 16000 | 45.3% |
47 | Wyoming | 56000 | 45.3% |
49 | Texas | 48000 | 45.2% |
50 | Washington | 53000 | 45.1% |
51 | Utah | 49000 | 44.7% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 2:52:55 AM