Select a State
Employment: Women in 2022
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 8,344 |
2 | Texas | 48000 | 6,368 |
3 | Florida | 12000 | 4,910 |
4 | New York | 36000 | 4,336 |
5 | Illinois | 17000 | 2,945 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 2,937 |
7 | Ohio | 39000 | 2,591 |
8 | Georgia | 13000 | 2,400 |
9 | North Carolina | 37000 | 2,380 |
10 | Michigan | 26000 | 2,168 |
11 | New Jersey | 34000 | 2,115 |
12 | Virginia | 51000 | 2,073 |
13 | Massachusetts | 25000 | 1,748 |
14 | Washington | 53000 | 1,745 |
15 | Arizona | 04000 | 1,593 |
16 | Indiana | 18000 | 1,522 |
17 | Tennessee | 47000 | 1,503 |
18 | Maryland | 24000 | 1,459 |
19 | Colorado | 08000 | 1,433 |
20 | Minnesota | 27000 | 1,417 |
21 | Missouri | 29000 | 1,403 |
22 | Wisconsin | 55000 | 1,377 |
23 | South Carolina | 45000 | 1,111 |
24 | Alabama | 01000 | 1,045 |
25 | Oregon | 41000 | 993 |
26 | Louisiana | 22000 | 976 |
27 | Kentucky | 21000 | 916 |
28 | Connecticut | 09000 | 888 |
29 | Oklahoma | 40000 | 851 |
30 | Iowa | 19000 | 780 |
31 | Utah | 49000 | 741 |
32 | Kansas | 20000 | 685 |
33 | Nevada | 32000 | 669 |
34 | Arkansas | 05000 | 627 |
35 | Mississippi | 28000 | 594 |
36 | Nebraska | 31000 | 487 |
37 | Idaho | 16000 | 426 |
38 | New Mexico | 35000 | 418 |
39 | West Virginia | 54000 | 350 |
40 | New Hampshire | 33000 | 349 |
41 | Maine | 23000 | 314 |
42 | Hawaii | 15000 | 306 |
43 | Rhode Island | 44000 | 273 |
44 | Montana | 30000 | 267 |
45 | Delaware | 10000 | 234 |
46 | South Dakota | 46000 | 216 |
47 | North Dakota | 38000 | 182 |
48 | District of Columbia | 11000 | 179 |
49 | Vermont | 50000 | 166 |
50 | Alaska | 02000 | 157 |
51 | Wyoming | 56000 | 126 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 12:34:14 AM