Select a State
Employment: Women in 2021
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 8,060 |
2 | Texas | 48000 | 6,066 |
3 | Florida | 12000 | 4,655 |
4 | New York | 36000 | 4,072 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 2,833 |
6 | Illinois | 17000 | 2,820 |
7 | Ohio | 39000 | 2,576 |
8 | Georgia | 13000 | 2,389 |
9 | North Carolina | 37000 | 2,305 |
10 | Michigan | 26000 | 2,112 |
11 | Virginia | 51000 | 2,018 |
12 | New Jersey | 34000 | 1,932 |
13 | Washington | 53000 | 1,731 |
14 | Massachusetts | 25000 | 1,698 |
15 | Arizona | 04000 | 1,578 |
16 | Tennessee | 47000 | 1,518 |
17 | Indiana | 18000 | 1,463 |
18 | Maryland | 24000 | 1,433 |
19 | Missouri | 29000 | 1,418 |
20 | Wisconsin | 55000 | 1,402 |
21 | Colorado | 08000 | 1,379 |
22 | Minnesota | 27000 | 1,378 |
23 | South Carolina | 45000 | 1,114 |
24 | Alabama | 01000 | 1,005 |
25 | Oregon | 41000 | 970 |
26 | Louisiana | 22000 | 949 |
27 | Kentucky | 21000 | 896 |
28 | Oklahoma | 40000 | 833 |
29 | Connecticut | 09000 | 815 |
30 | Iowa | 19000 | 756 |
31 | Utah | 49000 | 733 |
32 | Kansas | 20000 | 683 |
33 | Nevada | 32000 | 644 |
34 | Arkansas | 05000 | 614 |
35 | Mississippi | 28000 | 583 |
36 | Nebraska | 31000 | 475 |
37 | New Mexico | 35000 | 412 |
38 | Idaho | 16000 | 390 |
39 | West Virginia | 54000 | 351 |
40 | New Hampshire | 33000 | 335 |
41 | Maine | 23000 | 318 |
42 | Hawaii | 15000 | 288 |
43 | Rhode Island | 44000 | 258 |
44 | Montana | 30000 | 255 |
45 | Delaware | 10000 | 225 |
46 | South Dakota | 46000 | 210 |
47 | District of Columbia | 11000 | 193 |
48 | North Dakota | 38000 | 176 |
49 | Alaska | 02000 | 156 |
50 | Vermont | 50000 | 152 |
51 | Wyoming | 56000 | 131 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 8/16/2022 3:00:49 PM