Select a State
Employment: Men Percent of Population 16 and Over in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | North Dakota | 38000 | 72.9% |
| 2 | Utah | 49000 | 72.2% |
| 3 | Nebraska | 31000 | 72.1% |
| 4 | District of Columbia | 11000 | 70.8% |
| 5 | Kansas | 20000 | 70.0% |
| 5 | South Dakota | 46000 | 70.0% |
| 7 | Texas | 48000 | 68.9% |
| 8 | Minnesota | 27000 | 68.8% |
| 9 | Iowa | 19000 | 68.2% |
| 10 | Colorado | 08000 | 67.7% |
| 11 | Idaho | 16000 | 67.6% |
| 12 | Indiana | 18000 | 67.1% |
| 13 | Maryland | 24000 | 66.9% |
| 14 | Massachusetts | 25000 | 66.3% |
| 15 | New Hampshire | 33000 | 66.2% |
| 15 | Oklahoma | 40000 | 66.2% |
| 17 | Illinois | 17000 | 65.9% |
| 18 | Virginia | 51000 | 65.6% |
| 19 | Alaska | 02000 | 65.5% |
| 19 | Arizona | 04000 | 65.5% |
| 19 | Missouri | 29000 | 65.5% |
| 22 | Nevada | 32000 | 65.4% |
| 23 | Georgia | 13000 | 65.3% |
| 23 | Tennessee | 47000 | 65.3% |
| 25 | Washington | 53000 | 65.2% |
| 26 | Wisconsin | 55000 | 65.0% |
| 27 | Connecticut | 09000 | 64.9% |
| 28 | California | 06000 | 64.8% |
| 29 | New Jersey | 34000 | 64.7% |
| 29 | Vermont | 50000 | 64.7% |
| 31 | Rhode Island | 44000 | 64.3% |
| 32 | Wyoming | 56000 | 64.0% |
| 33 | Pennsylvania | 42000 | 63.9% |
| 34 | Ohio | 39000 | 63.8% |
| 35 | New York | 36000 | 63.5% |
| 35 | Oregon | 41000 | 63.5% |
| 37 | Montana | 30000 | 63.3% |
| 38 | Alabama | 01000 | 63.1% |
| 39 | North Carolina | 37000 | 62.9% |
| 40 | Michigan | 26000 | 62.3% |
| 41 | South Carolina | 45000 | 62.2% |
| 42 | Hawaii | 15000 | 61.2% |
| 43 | Florida | 12000 | 61.0% |
| 43 | Kentucky | 21000 | 61.0% |
| 45 | Arkansas | 05000 | 60.9% |
| 46 | Maine | 23000 | 60.8% |
| 47 | Louisiana | 22000 | 60.1% |
| 48 | Delaware | 10000 | 59.7% |
| 49 | New Mexico | 35000 | 58.9% |
| 50 | Mississippi | 28000 | 58.2% |
| 51 | West Virginia | 54000 | 55.7% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 4/1/2026 12:43:07 PM