Select a State
Employment: Men Percent of Population 16 and Over in 2021
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | South Dakota | 46000 | 73.2% |
2 | Nebraska | 31000 | 72.9% |
3 | Utah | 49000 | 72.5% |
4 | North Dakota | 38000 | 71.1% |
5 | Colorado | 08000 | 69.9% |
6 | District of Columbia | 11000 | 69.4% |
7 | Iowa | 19000 | 69.2% |
8 | Minnesota | 27000 | 69.1% |
9 | Wisconsin | 55000 | 69.0% |
10 | Kansas | 20000 | 68.7% |
11 | Idaho | 16000 | 67.9% |
12 | Maryland | 24000 | 67.6% |
13 | Texas | 48000 | 67.1% |
14 | Indiana | 18000 | 66.9% |
15 | New Hampshire | 33000 | 66.4% |
16 | Arizona | 04000 | 65.6% |
16 | New Jersey | 34000 | 65.6% |
18 | Georgia | 13000 | 65.4% |
18 | Massachusetts | 25000 | 65.4% |
20 | Virginia | 51000 | 65.3% |
21 | Connecticut | 09000 | 65.1% |
22 | Wyoming | 56000 | 64.9% |
23 | Washington | 53000 | 64.8% |
24 | Illinois | 17000 | 64.4% |
24 | Oklahoma | 40000 | 64.4% |
26 | Missouri | 29000 | 64.2% |
27 | Montana | 30000 | 63.6% |
28 | Oregon | 41000 | 63.5% |
29 | Tennessee | 47000 | 63.3% |
30 | Rhode Island | 44000 | 63.1% |
31 | California | 06000 | 63.0% |
31 | Ohio | 39000 | 63.0% |
33 | Vermont | 50000 | 62.6% |
34 | Delaware | 10000 | 62.5% |
35 | Alaska | 02000 | 62.2% |
35 | North Carolina | 37000 | 62.2% |
37 | Florida | 12000 | 61.7% |
38 | Pennsylvania | 42000 | 61.5% |
39 | Nevada | 32000 | 61.0% |
40 | Alabama | 01000 | 60.8% |
40 | Hawaii | 15000 | 60.8% |
42 | Maine | 23000 | 60.7% |
43 | Kentucky | 21000 | 60.3% |
43 | New York | 36000 | 60.3% |
45 | Arkansas | 05000 | 59.9% |
46 | Michigan | 26000 | 59.8% |
47 | South Carolina | 45000 | 59.7% |
48 | Louisiana | 22000 | 59.3% |
49 | New Mexico | 35000 | 57.1% |
50 | West Virginia | 54000 | 56.2% |
51 | Mississippi | 28000 | 56.1% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 8/14/2022 8:09:23 AM