Select a State
Employment: Men Percent of Total in 2021
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | Idaho | 16000 | 55.4% |
2 | Texas | 48000 | 54.9% |
3 | Arizona | 04000 | 54.8% |
4 | Utah | 49000 | 54.7% |
5 | North Dakota | 38000 | 54.6% |
6 | South Dakota | 46000 | 54.4% |
7 | California | 06000 | 54.3% |
8 | Nevada | 32000 | 54.2% |
9 | Colorado | 08000 | 54.0% |
9 | Indiana | 18000 | 54.0% |
11 | New Jersey | 34000 | 53.7% |
12 | Wyoming | 56000 | 53.6% |
13 | Oklahoma | 40000 | 53.5% |
14 | Kentucky | 21000 | 53.4% |
15 | Washington | 53000 | 53.3% |
16 | Florida | 12000 | 53.1% |
16 | Nebraska | 31000 | 53.1% |
16 | Wisconsin | 55000 | 53.1% |
19 | Iowa | 19000 | 52.9% |
19 | West Virginia | 54000 | 52.9% |
21 | New Mexico | 35000 | 52.8% |
22 | Alabama | 01000 | 52.7% |
22 | Alaska | 02000 | 52.7% |
22 | Arkansas | 05000 | 52.7% |
25 | Minnesota | 27000 | 52.6% |
25 | Oregon | 41000 | 52.6% |
27 | Connecticut | 09000 | 52.5% |
27 | New Hampshire | 33000 | 52.5% |
29 | Hawaii | 15000 | 52.4% |
29 | Kansas | 20000 | 52.4% |
29 | Michigan | 26000 | 52.4% |
32 | Illinois | 17000 | 52.3% |
32 | New York | 36000 | 52.3% |
32 | Ohio | 39000 | 52.3% |
32 | Tennessee | 47000 | 52.3% |
36 | Georgia | 13000 | 52.0% |
36 | Montana | 30000 | 52.0% |
38 | North Carolina | 37000 | 51.9% |
39 | Pennsylvania | 42000 | 51.8% |
40 | Maryland | 24000 | 51.6% |
41 | Missouri | 29000 | 51.5% |
41 | South Carolina | 45000 | 51.5% |
43 | Delaware | 10000 | 51.3% |
43 | Louisiana | 22000 | 51.3% |
45 | Vermont | 50000 | 51.1% |
45 | Virginia | 51000 | 51.1% |
47 | Maine | 23000 | 51.0% |
47 | Massachusetts | 25000 | 51.0% |
49 | Mississippi | 28000 | 50.8% |
50 | Rhode Island | 44000 | 50.4% |
51 | District of Columbia | 11000 | 49.5% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 8/14/2022 9:44:03 AM