Select a State
Employment: Men Percent of Total in 2024
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | Utah | 49000 | 55.4% |
2 | Washington | 53000 | 54.9% |
3 | Texas | 48000 | 54.8% |
4 | Idaho | 16000 | 54.7% |
4 | Wyoming | 56000 | 54.7% |
6 | North Dakota | 38000 | 54.5% |
7 | California | 06000 | 53.7% |
8 | Nevada | 32000 | 53.6% |
8 | Oklahoma | 40000 | 53.6% |
10 | Colorado | 08000 | 53.5% |
10 | Florida | 12000 | 53.5% |
12 | Arizona | 04000 | 53.4% |
13 | South Dakota | 46000 | 53.2% |
14 | Alabama | 01000 | 53.1% |
14 | Iowa | 19000 | 53.1% |
16 | Kansas | 20000 | 53.0% |
16 | Nebraska | 31000 | 53.0% |
18 | Indiana | 18000 | 52.9% |
18 | Kentucky | 21000 | 52.9% |
18 | Tennessee | 47000 | 52.9% |
21 | New Hampshire | 33000 | 52.8% |
21 | New Mexico | 35000 | 52.8% |
21 | Oregon | 41000 | 52.8% |
21 | Wisconsin | 55000 | 52.8% |
25 | Virginia | 51000 | 52.7% |
26 | New Jersey | 34000 | 52.6% |
27 | Alaska | 02000 | 52.4% |
27 | Arkansas | 05000 | 52.4% |
27 | Illinois | 17000 | 52.4% |
27 | Minnesota | 27000 | 52.4% |
31 | Montana | 30000 | 52.2% |
31 | South Carolina | 45000 | 52.2% |
33 | New York | 36000 | 52.1% |
33 | North Carolina | 37000 | 52.1% |
33 | Vermont | 50000 | 52.1% |
33 | West Virginia | 54000 | 52.1% |
37 | Michigan | 26000 | 52.0% |
38 | Delaware | 10000 | 51.9% |
38 | Pennsylvania | 42000 | 51.9% |
40 | Georgia | 13000 | 51.7% |
40 | Louisiana | 22000 | 51.7% |
40 | Maine | 23000 | 51.7% |
43 | Connecticut | 09000 | 51.6% |
43 | Missouri | 29000 | 51.6% |
43 | Ohio | 39000 | 51.6% |
46 | Rhode Island | 44000 | 51.4% |
47 | Maryland | 24000 | 51.2% |
47 | Mississippi | 28000 | 51.2% |
49 | Massachusetts | 25000 | 51.0% |
50 | Hawaii | 15000 | 50.5% |
51 | District of Columbia | 11000 | 47.9% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 2:57:38 AM