Select a State
Employment: Men in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 10,147 |
| 2 | Texas | 48000 | 8,279 |
| 3 | Florida | 12000 | 5,728 |
| 4 | New York | 36000 | 4,969 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 3,313 |
| 6 | Illinois | 17000 | 3,297 |
| 7 | Ohio | 39000 | 2,953 |
| 8 | Georgia | 13000 | 2,746 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 2,670 |
| 10 | Michigan | 26000 | 2,513 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 2,418 |
| 12 | Virginia | 51000 | 2,222 |
| 13 | Washington | 53000 | 2,099 |
| 14 | Arizona | 04000 | 1,989 |
| 15 | Massachusetts | 25000 | 1,899 |
| 16 | Tennessee | 47000 | 1,825 |
| 17 | Indiana | 18000 | 1,804 |
| 18 | Colorado | 08000 | 1,646 |
| 19 | Maryland | 24000 | 1,592 |
| 20 | Minnesota | 27000 | 1,587 |
| 21 | Missouri | 29000 | 1,586 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | 1,566 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 1,318 |
| 24 | Alabama | 01000 | 1,234 |
| 25 | Oregon | 41000 | 1,103 |
| 26 | Kentucky | 21000 | 1,077 |
| 27 | Oklahoma | 40000 | 1,031 |
| 28 | Louisiana | 22000 | 1,021 |
| 29 | Utah | 49000 | 988 |
| 30 | Connecticut | 09000 | 949 |
| 31 | Iowa | 19000 | 878 |
| 32 | Nevada | 32000 | 868 |
| 33 | Kansas | 20000 | 803 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 720 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 634 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 563 |
| 37 | Idaho | 16000 | 538 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 495 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 395 |
| 40 | New Hampshire | 33000 | 390 |
| 41 | Maine | 23000 | 350 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 338 |
| 43 | Montana | 30000 | 295 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | 287 |
| 45 | South Dakota | 46000 | 254 |
| 46 | Delaware | 10000 | 244 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 231 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 192 |
| 49 | Alaska | 02000 | 188 |
| 50 | Vermont | 50000 | 174 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 153 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 4/1/2026 12:42:30 PM