Select a State
Employment 2025 Annual Average
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 18,738,481 |
| 2 | Texas | 48000 | 15,218,369 |
| 3 | Florida | 12000 | 10,672,684 |
| 4 | New York | 36000 | 9,575,201 |
| 5 | Illinois | 17000 | 6,282,512 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | 6,261,820 |
| 7 | Ohio | 39000 | 5,674,190 |
| 8 | Georgia | 13000 | 5,236,759 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 5,096,783 |
| 10 | Michigan | 26000 | 4,771,613 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 4,648,499 |
| 12 | Virginia | 51000 | 4,375,295 |
| 13 | Washington | 53000 | 3,862,367 |
| 14 | Massachusetts | 25000 | 3,766,226 |
| 15 | Arizona | 04000 | 3,636,195 |
| 16 | Tennessee | 47000 | 3,404,626 |
| 17 | Indiana | 18000 | 3,377,760 |
| 18 | Colorado | 08000 | 3,127,560 |
| 19 | Maryland | 24000 | 3,100,922 |
| 20 | Minnesota | 27000 | 3,047,038 |
| 21 | Missouri | 29000 | 3,040,759 |
| 22 | Wisconsin | 55000 | 3,020,042 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 2,492,597 |
| 24 | Alabama | 01000 | 2,312,404 |
| 25 | Oregon | 41000 | 2,100,102 |
| 26 | Kentucky | 21000 | 2,018,309 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 2,005,299 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 1,948,194 |
| 29 | Connecticut | 09000 | 1,859,402 |
| 30 | Utah | 49000 | 1,775,009 |
| 31 | Iowa | 19000 | 1,676,379 |
| 32 | Nevada | 32000 | 1,582,362 |
| 33 | Kansas | 20000 | 1,512,600 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 1,377,756 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 1,246,084 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 1,066,419 |
| 37 | Idaho | 16000 | 970,727 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 944,167 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | 751,050 |
| 40 | West Virginia | 54000 | 748,415 |
| 41 | Maine | 23000 | 685,327 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 671,703 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 566,687 |
| 44 | Montana | 30000 | 558,617 |
| 45 | Delaware | 10000 | 490,972 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 481,500 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 419,719 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 386,469 |
| 49 | Alaska | 02000 | 348,660 |
| 50 | Vermont | 50000 | 339,681 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 279,302 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 4/11/2026 3:15:48 AM