Select a State
Employment 2024 Annual Average
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 18,600,912 |
| 2 | Texas | 48000 | 14,971,373 |
| 3 | Florida | 12000 | 10,781,312 |
| 4 | New York | 36000 | 9,411,747 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 6,337,479 |
| 6 | Illinois | 17000 | 6,294,096 |
| 7 | Ohio | 39000 | 5,646,076 |
| 8 | Georgia | 13000 | 5,211,103 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 5,092,844 |
| 10 | Michigan | 26000 | 4,823,716 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 4,676,064 |
| 12 | Virginia | 51000 | 4,454,616 |
| 13 | Washington | 53000 | 3,878,215 |
| 14 | Massachusetts | 25000 | 3,744,201 |
| 15 | Arizona | 04000 | 3,611,065 |
| 16 | Indiana | 18000 | 3,310,992 |
| 17 | Tennessee | 47000 | 3,303,023 |
| 18 | Maryland | 24000 | 3,149,292 |
| 19 | Colorado | 08000 | 3,128,165 |
| 20 | Wisconsin | 55000 | 3,081,171 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 3,035,505 |
| 22 | Missouri | 29000 | 3,016,886 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 2,430,453 |
| 24 | Alabama | 01000 | 2,274,568 |
| 25 | Oregon | 41000 | 2,105,973 |
| 26 | Louisiana | 22000 | 1,988,780 |
| 27 | Kentucky | 21000 | 1,987,643 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 1,920,156 |
| 29 | Connecticut | 09000 | 1,882,637 |
| 30 | Utah | 49000 | 1,774,702 |
| 31 | Iowa | 19000 | 1,660,854 |
| 32 | Nevada | 32000 | 1,556,165 |
| 33 | Kansas | 20000 | 1,490,553 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 1,360,249 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 1,231,220 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 1,039,867 |
| 37 | Idaho | 16000 | 965,824 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 942,377 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 754,828 |
| 40 | New Hampshire | 33000 | 751,640 |
| 41 | Maine | 23000 | 683,421 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 660,079 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 565,041 |
| 44 | Montana | 30000 | 561,464 |
| 45 | Delaware | 10000 | 488,174 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 479,452 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 415,427 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 394,332 |
| 49 | Vermont | 50000 | 347,673 |
| 50 | Alaska | 02000 | 342,729 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 287,117 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 10/27/2025 6:27:45 PM