Select a State
Employment 2022 Annual Average
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 18,440,895 |
2 | Texas | 48000 | 14,092,833 |
3 | Florida | 12000 | 10,449,041 |
4 | New York | 36000 | 9,205,821 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 6,196,385 |
6 | Illinois | 17000 | 6,176,876 |
7 | Ohio | 39000 | 5,510,327 |
8 | Georgia | 13000 | 5,075,093 |
9 | North Carolina | 37000 | 4,970,998 |
10 | Michigan | 26000 | 4,632,539 |
11 | New Jersey | 34000 | 4,564,113 |
12 | Virginia | 51000 | 4,308,805 |
13 | Washington | 53000 | 3,822,319 |
14 | Massachusetts | 25000 | 3,603,172 |
15 | Arizona | 04000 | 3,477,033 |
16 | Indiana | 18000 | 3,302,632 |
17 | Tennessee | 47000 | 3,238,559 |
18 | Colorado | 08000 | 3,103,531 |
19 | Maryland | 24000 | 3,068,700 |
20 | Minnesota | 27000 | 2,994,920 |
21 | Wisconsin | 55000 | 2,992,049 |
22 | Missouri | 29000 | 2,984,340 |
23 | South Carolina | 45000 | 2,297,927 |
24 | Alabama | 01000 | 2,226,670 |
25 | Oregon | 41000 | 2,085,939 |
26 | Louisiana | 22000 | 2,011,867 |
27 | Kentucky | 21000 | 1,968,121 |
28 | Connecticut | 09000 | 1,851,993 |
29 | Oklahoma | 40000 | 1,830,061 |
30 | Utah | 49000 | 1,702,674 |
31 | Iowa | 19000 | 1,669,933 |
32 | Nevada | 32000 | 1,466,213 |
33 | Kansas | 20000 | 1,464,834 |
34 | Arkansas | 05000 | 1,323,949 |
35 | Mississippi | 28000 | 1,201,880 |
36 | Nebraska | 31000 | 1,034,091 |
37 | Idaho | 16000 | 925,358 |
38 | New Mexico | 35000 | 908,870 |
39 | West Virginia | 54000 | 754,453 |
40 | New Hampshire | 33000 | 747,339 |
41 | Maine | 23000 | 654,965 |
42 | Hawaii | 15000 | 652,677 |
43 | Montana | 30000 | 552,842 |
44 | Rhode Island | 44000 | 551,220 |
45 | Delaware | 10000 | 474,258 |
46 | South Dakota | 46000 | 465,250 |
47 | North Dakota | 38000 | 405,580 |
48 | District of Columbia | 11000 | 370,229 |
49 | Alaska | 02000 | 342,400 |
50 | Vermont | 50000 | 333,081 |
51 | Wyoming | 56000 | 281,343 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/4/2023 7:57:17 PM