Select a State
Employment 2021 Annual Average
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 17,541,944 |
2 | Texas | 48000 | 13,413,036 |
3 | Florida | 12000 | 9,843,057 |
4 | New York | 36000 | 8,786,280 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 5,999,442 |
6 | Illinois | 17000 | 5,935,974 |
7 | Ohio | 39000 | 5,441,879 |
8 | Georgia | 13000 | 4,983,732 |
9 | North Carolina | 37000 | 4,721,198 |
10 | Michigan | 26000 | 4,495,651 |
11 | New Jersey | 34000 | 4,365,397 |
12 | Virginia | 51000 | 4,100,803 |
13 | Washington | 53000 | 3,708,738 |
14 | Massachusetts | 25000 | 3,535,478 |
15 | Arizona | 04000 | 3,346,319 |
16 | Indiana | 18000 | 3,203,166 |
17 | Tennessee | 47000 | 3,185,263 |
18 | Wisconsin | 55000 | 3,016,039 |
19 | Maryland | 24000 | 2,992,228 |
20 | Colorado | 08000 | 2,986,711 |
21 | Missouri | 29000 | 2,928,368 |
22 | Minnesota | 27000 | 2,918,393 |
23 | South Carolina | 45000 | 2,269,813 |
24 | Alabama | 01000 | 2,169,721 |
25 | Oregon | 41000 | 2,036,138 |
26 | Louisiana | 22000 | 1,949,403 |
27 | Kentucky | 21000 | 1,941,737 |
28 | Oklahoma | 40000 | 1,783,080 |
29 | Connecticut | 09000 | 1,739,815 |
30 | Utah | 49000 | 1,636,150 |
31 | Iowa | 19000 | 1,605,206 |
32 | Kansas | 20000 | 1,447,323 |
33 | Nevada | 32000 | 1,395,939 |
34 | Arkansas | 05000 | 1,278,984 |
35 | Mississippi | 28000 | 1,184,401 |
36 | Nebraska | 31000 | 1,022,662 |
37 | Idaho | 16000 | 884,328 |
38 | New Mexico | 35000 | 879,329 |
39 | West Virginia | 54000 | 749,132 |
40 | New Hampshire | 33000 | 728,940 |
41 | Maine | 23000 | 650,334 |
42 | Hawaii | 15000 | 630,187 |
43 | Rhode Island | 44000 | 538,969 |
44 | Montana | 30000 | 531,202 |
45 | Delaware | 10000 | 469,875 |
46 | South Dakota | 46000 | 453,511 |
47 | North Dakota | 38000 | 391,255 |
48 | District of Columbia | 11000 | 356,578 |
49 | Alaska | 02000 | 332,266 |
50 | Vermont | 50000 | 316,941 |
51 | Wyoming | 56000 | 277,372 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 8/14/2022 8:47:03 AM