Select a State
Employment 2019 Annual Average
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 18,621,924 |
| 2 | Texas | 48000 | 13,432,803 |
| 3 | Florida | 12000 | 9,923,974 |
| 4 | New York | 36000 | 9,479,771 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 6,291,463 |
| 6 | Illinois | 17000 | 6,284,390 |
| 7 | Ohio | 39000 | 5,628,875 |
| 8 | Georgia | 13000 | 4,959,322 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 4,792,188 |
| 10 | Michigan | 26000 | 4,771,493 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 4,529,991 |
| 12 | Virginia | 51000 | 4,283,473 |
| 13 | Washington | 53000 | 3,781,127 |
| 14 | Massachusetts | 25000 | 3,730,081 |
| 15 | Indiana | 18000 | 3,279,990 |
| 16 | Arizona | 04000 | 3,270,898 |
| 17 | Maryland | 24000 | 3,221,709 |
| 18 | Tennessee | 47000 | 3,218,077 |
| 19 | Colorado | 08000 | 3,020,213 |
| 20 | Wisconsin | 55000 | 3,016,526 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 3,002,700 |
| 22 | Missouri | 29000 | 2,969,069 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 2,263,682 |
| 24 | Alabama | 01000 | 2,191,967 |
| 25 | Oregon | 41000 | 2,013,473 |
| 26 | Louisiana | 22000 | 1,999,956 |
| 27 | Kentucky | 21000 | 1,979,478 |
| 28 | Connecticut | 09000 | 1,864,182 |
| 29 | Oklahoma | 40000 | 1,779,707 |
| 30 | Iowa | 19000 | 1,689,018 |
| 31 | Utah | 49000 | 1,578,069 |
| 32 | Nevada | 32000 | 1,483,168 |
| 33 | Kansas | 20000 | 1,454,669 |
| 34 | Arkansas | 05000 | 1,304,286 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 1,208,957 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 1,016,556 |
| 37 | New Mexico | 35000 | 909,341 |
| 38 | Idaho | 16000 | 863,551 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | 757,399 |
| 40 | West Virginia | 54000 | 752,871 |
| 41 | Maine | 23000 | 677,602 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 671,166 |
| 43 | Rhode Island | 44000 | 553,361 |
| 44 | Montana | 30000 | 523,844 |
| 45 | Delaware | 10000 | 467,640 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 451,532 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 404,621 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 378,727 |
| 49 | Vermont | 50000 | 345,401 |
| 50 | Alaska | 02000 | 331,762 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 282,739 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 2/24/2026 6:40:16 PM