Select a State
Employment 2017 Annual Average
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 18,258,064 |
2 | Texas | 48000 | 12,888,025 |
3 | Florida | 12000 | 9,544,892 |
4 | New York | 36000 | 9,382,750 |
5 | Illinois | 17000 | 6,237,933 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 6,161,913 |
7 | Ohio | 39000 | 5,529,479 |
8 | Georgia | 13000 | 4,864,813 |
9 | Michigan | 26000 | 4,685,853 |
10 | North Carolina | 37000 | 4,646,212 |
11 | New Jersey | 34000 | 4,406,151 |
12 | Virginia | 51000 | 4,193,290 |
13 | Massachusetts | 25000 | 3,582,389 |
14 | Washington | 53000 | 3,554,754 |
15 | Indiana | 18000 | 3,217,049 |
16 | Maryland | 24000 | 3,114,580 |
17 | Arizona | 04000 | 3,079,700 |
18 | Tennessee | 47000 | 3,077,515 |
19 | Wisconsin | 55000 | 3,039,348 |
20 | Minnesota | 27000 | 2,963,830 |
21 | Missouri | 29000 | 2,939,306 |
22 | Colorado | 08000 | 2,885,980 |
23 | South Carolina | 45000 | 2,166,708 |
24 | Alabama | 01000 | 2,103,873 |
25 | Louisiana | 22000 | 2,000,487 |
26 | Oregon | 41000 | 1,991,503 |
27 | Kentucky | 21000 | 1,955,234 |
28 | Connecticut | 09000 | 1,838,833 |
29 | Oklahoma | 40000 | 1,752,733 |
30 | Iowa | 19000 | 1,645,660 |
31 | Utah | 49000 | 1,505,413 |
32 | Kansas | 20000 | 1,434,516 |
33 | Nevada | 32000 | 1,372,022 |
34 | Arkansas | 05000 | 1,297,854 |
35 | Mississippi | 28000 | 1,206,102 |
36 | Nebraska | 31000 | 992,740 |
37 | New Mexico | 35000 | 890,988 |
38 | Idaho | 16000 | 812,875 |
39 | West Virginia | 54000 | 743,786 |
40 | New Hampshire | 33000 | 736,918 |
41 | Maine | 23000 | 680,164 |
42 | Hawaii | 15000 | 679,865 |
43 | Rhode Island | 44000 | 542,552 |
44 | Montana | 30000 | 506,871 |
45 | Delaware | 10000 | 453,949 |
46 | South Dakota | 46000 | 441,450 |
47 | North Dakota | 38000 | 404,901 |
48 | District of Columbia | 11000 | 369,388 |
49 | Vermont | 50000 | 344,698 |
50 | Alaska | 02000 | 337,108 |
51 | Wyoming | 56000 | 281,164 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 2:21:38 PM