Select a State
Employment: Total Percent of Population 16 and Over in 2022
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | South Dakota | 46000 | 68.5% |
2 | Nebraska | 31000 | 68.3% |
3 | North Dakota | 38000 | 67.6% |
4 | District of Columbia | 11000 | 66.8% |
5 | Utah | 49000 | 66.7% |
6 | Iowa | 19000 | 66.6% |
7 | Colorado | 08000 | 66.5% |
7 | Minnesota | 27000 | 66.5% |
9 | Kansas | 20000 | 64.6% |
10 | New Hampshire | 33000 | 64.0% |
11 | Maryland | 24000 | 63.1% |
12 | Massachusetts | 25000 | 62.7% |
13 | Connecticut | 09000 | 62.6% |
13 | Virginia | 51000 | 62.6% |
15 | Wisconsin | 55000 | 62.4% |
16 | Montana | 30000 | 62.1% |
17 | Idaho | 16000 | 62.0% |
18 | Illinois | 17000 | 61.8% |
18 | Rhode Island | 44000 | 61.8% |
20 | Alaska | 02000 | 61.7% |
20 | Indiana | 18000 | 61.7% |
22 | Texas | 48000 | 61.6% |
23 | Washington | 53000 | 61.5% |
24 | New Jersey | 34000 | 61.4% |
24 | Vermont | 50000 | 61.4% |
26 | Wyoming | 56000 | 60.9% |
27 | Missouri | 29000 | 60.7% |
28 | Oregon | 41000 | 60.2% |
29 | Georgia | 13000 | 59.8% |
30 | California | 06000 | 59.3% |
31 | Arizona | 04000 | 59.2% |
31 | Pennsylvania | 42000 | 59.2% |
33 | Ohio | 39000 | 58.9% |
33 | Oklahoma | 40000 | 58.9% |
35 | North Carolina | 37000 | 58.5% |
36 | Florida | 12000 | 57.8% |
36 | Tennessee | 47000 | 57.8% |
38 | Nevada | 32000 | 57.7% |
38 | New York | 36000 | 57.7% |
40 | Hawaii | 15000 | 57.6% |
41 | Michigan | 26000 | 57.4% |
42 | Delaware | 10000 | 57.1% |
43 | Louisiana | 22000 | 56.4% |
44 | Maine | 23000 | 56.3% |
45 | Alabama | 01000 | 55.8% |
46 | Arkansas | 05000 | 55.3% |
46 | Kentucky | 21000 | 55.3% |
48 | South Carolina | 45000 | 54.4% |
49 | New Mexico | 35000 | 53.1% |
50 | Mississippi | 28000 | 53.0% |
51 | West Virginia | 54000 | 51.9% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/4/2023 8:13:17 PM