Select a State
Employment: Total Percent of Population 16 and Over in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | Nebraska | 31000 | 68.5% |
| 2 | North Dakota | 38000 | 68.2% |
| 3 | District of Columbia | 11000 | 68.0% |
| 4 | South Dakota | 46000 | 66.4% |
| 5 | Utah | 49000 | 65.7% |
| 6 | Kansas | 20000 | 65.2% |
| 7 | Minnesota | 27000 | 65.0% |
| 8 | Iowa | 19000 | 64.9% |
| 9 | Colorado | 08000 | 64.0% |
| 10 | Massachusetts | 25000 | 63.6% |
| 11 | Alaska | 02000 | 62.9% |
| 12 | New Hampshire | 33000 | 62.8% |
| 13 | Texas | 48000 | 62.1% |
| 13 | Wisconsin | 55000 | 62.1% |
| 15 | Indiana | 18000 | 61.9% |
| 16 | Missouri | 29000 | 61.7% |
| 17 | Vermont | 50000 | 61.5% |
| 18 | Connecticut | 09000 | 61.2% |
| 18 | Idaho | 16000 | 61.2% |
| 18 | Maryland | 24000 | 61.2% |
| 21 | Illinois | 17000 | 60.9% |
| 22 | Montana | 30000 | 60.6% |
| 22 | Nevada | 32000 | 60.6% |
| 22 | Oklahoma | 40000 | 60.6% |
| 22 | Virginia | 51000 | 60.6% |
| 26 | Rhode Island | 44000 | 60.5% |
| 27 | New Jersey | 34000 | 60.2% |
| 28 | Ohio | 39000 | 59.7% |
| 29 | Arizona | 04000 | 59.5% |
| 30 | Oregon | 41000 | 59.3% |
| 30 | Washington | 53000 | 59.3% |
| 32 | California | 06000 | 59.2% |
| 32 | Wyoming | 56000 | 59.2% |
| 34 | Hawaii | 15000 | 59.1% |
| 34 | Pennsylvania | 42000 | 59.1% |
| 36 | Georgia | 13000 | 59.0% |
| 37 | New York | 36000 | 58.8% |
| 38 | Tennessee | 47000 | 58.5% |
| 39 | Maine | 23000 | 58.4% |
| 40 | Michigan | 26000 | 57.9% |
| 41 | North Carolina | 37000 | 57.7% |
| 42 | South Carolina | 45000 | 57.3% |
| 43 | Delaware | 10000 | 56.9% |
| 44 | Arkansas | 05000 | 56.5% |
| 45 | Alabama | 01000 | 56.3% |
| 46 | Kentucky | 21000 | 55.9% |
| 47 | Louisiana | 22000 | 55.7% |
| 48 | Florida | 12000 | 55.5% |
| 49 | New Mexico | 35000 | 54.7% |
| 50 | Mississippi | 28000 | 53.5% |
| 51 | West Virginia | 54000 | 52.4% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 4/11/2026 3:18:27 AM