Select a State
Employment: Total Percent of Population 16 and Over in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 68.6% |
| 2 | South Dakota | 46000 | 68.1% |
| 3 | North Dakota | 38000 | 67.6% |
| 4 | Nebraska | 31000 | 66.8% |
| 5 | Utah | 49000 | 66.5% |
| 6 | Minnesota | 27000 | 66.0% |
| 7 | Kansas | 20000 | 64.9% |
| 8 | Colorado | 08000 | 64.4% |
| 8 | Wisconsin | 55000 | 64.4% |
| 10 | Iowa | 19000 | 64.3% |
| 11 | Vermont | 50000 | 64.0% |
| 12 | Massachusetts | 25000 | 63.9% |
| 13 | Virginia | 51000 | 63.8% |
| 14 | New Hampshire | 33000 | 63.4% |
| 15 | Maryland | 24000 | 63.3% |
| 16 | Connecticut | 09000 | 62.5% |
| 16 | Texas | 48000 | 62.5% |
| 18 | Idaho | 16000 | 62.2% |
| 19 | Illinois | 17000 | 61.7% |
| 19 | Rhode Island | 44000 | 61.7% |
| 21 | Wyoming | 56000 | 61.6% |
| 22 | Montana | 30000 | 61.5% |
| 22 | New Jersey | 34000 | 61.5% |
| 24 | Oklahoma | 40000 | 61.0% |
| 25 | Missouri | 29000 | 60.9% |
| 26 | Alaska | 02000 | 60.6% |
| 27 | Indiana | 18000 | 60.4% |
| 28 | Oregon | 41000 | 60.3% |
| 29 | Washington | 53000 | 60.2% |
| 30 | Georgia | 13000 | 60.0% |
| 30 | Pennsylvania | 42000 | 60.0% |
| 32 | Ohio | 39000 | 59.9% |
| 33 | Arizona | 04000 | 59.6% |
| 34 | Nevada | 32000 | 59.4% |
| 35 | Michigan | 26000 | 59.0% |
| 36 | California | 06000 | 58.8% |
| 37 | Maine | 23000 | 58.7% |
| 38 | New York | 36000 | 58.2% |
| 38 | North Carolina | 37000 | 58.2% |
| 40 | Hawaii | 15000 | 57.7% |
| 41 | Tennessee | 47000 | 57.6% |
| 42 | Delaware | 10000 | 57.0% |
| 43 | Arkansas | 05000 | 56.3% |
| 44 | Florida | 12000 | 56.1% |
| 44 | South Carolina | 45000 | 56.1% |
| 46 | Alabama | 01000 | 55.6% |
| 47 | Kentucky | 21000 | 55.5% |
| 48 | Louisiana | 22000 | 55.2% |
| 49 | New Mexico | 35000 | 54.3% |
| 50 | Mississippi | 28000 | 53.9% |
| 51 | West Virginia | 54000 | 52.2% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 11/4/2025 9:23:01 PM