Select a State
Employment: Total in 2021
Rank | State | FIPS Code | Employment |
---|
1 | California | 06000 | 17,646 |
2 | Texas | 48000 | 13,453 |
3 | Florida | 12000 | 9,935 |
4 | New York | 36000 | 8,533 |
5 | Illinois | 17000 | 5,907 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 5,883 |
7 | Ohio | 39000 | 5,400 |
8 | Georgia | 13000 | 4,977 |
9 | North Carolina | 37000 | 4,795 |
10 | Michigan | 26000 | 4,433 |
11 | New Jersey | 34000 | 4,167 |
12 | Virginia | 51000 | 4,127 |
13 | Washington | 53000 | 3,706 |
14 | Arizona | 04000 | 3,497 |
15 | Massachusetts | 25000 | 3,466 |
16 | Indiana | 18000 | 3,182 |
17 | Tennessee | 47000 | 3,180 |
18 | Colorado | 08000 | 3,000 |
19 | Wisconsin | 55000 | 2,990 |
20 | Maryland | 24000 | 2,960 |
21 | Missouri | 29000 | 2,923 |
22 | Minnesota | 27000 | 2,907 |
23 | South Carolina | 45000 | 2,295 |
24 | Alabama | 01000 | 2,124 |
25 | Oregon | 41000 | 2,047 |
26 | Louisiana | 22000 | 1,950 |
27 | Kentucky | 21000 | 1,921 |
28 | Oklahoma | 40000 | 1,792 |
29 | Connecticut | 09000 | 1,716 |
30 | Utah | 49000 | 1,618 |
31 | Iowa | 19000 | 1,605 |
32 | Kansas | 20000 | 1,436 |
33 | Nevada | 32000 | 1,406 |
34 | Arkansas | 05000 | 1,297 |
35 | Mississippi | 28000 | 1,184 |
36 | Nebraska | 31000 | 1,011 |
37 | Idaho | 16000 | 875 |
38 | New Mexico | 35000 | 873 |
39 | West Virginia | 54000 | 746 |
40 | New Hampshire | 33000 | 707 |
41 | Maine | 23000 | 649 |
42 | Hawaii | 15000 | 605 |
43 | Montana | 30000 | 531 |
44 | Rhode Island | 44000 | 520 |
45 | Delaware | 10000 | 462 |
46 | South Dakota | 46000 | 461 |
47 | North Dakota | 38000 | 388 |
48 | District of Columbia | 11000 | 380 |
49 | Alaska | 02000 | 328 |
50 | Vermont | 50000 | 311 |
51 | Wyoming | 56000 | 280 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 8/14/2022 8:02:54 AM