Select a State
Non-Family Households - Living Alone in 2021
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 3,218,519 |
2 | Texas | 48000 | 2,768,892 |
3 | Florida | 12000 | 2,435,836 |
4 | New York | 36000 | 2,365,770 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 1,580,153 |
6 | Illinois | 17000 | 1,528,037 |
7 | Ohio | 39000 | 1,504,931 |
8 | North Carolina | 37000 | 1,228,467 |
9 | Michigan | 26000 | 1,221,831 |
10 | Georgia | 13000 | 1,073,419 |
11 | Virginia | 51000 | 942,665 |
12 | New Jersey | 34000 | 915,841 |
13 | Washington | 53000 | 819,693 |
14 | Tennessee | 47000 | 807,862 |
15 | Massachusetts | 25000 | 787,526 |
16 | Indiana | 18000 | 779,671 |
17 | Missouri | 29000 | 743,280 |
18 | Wisconsin | 55000 | 742,202 |
19 | Arizona | 04000 | 741,675 |
20 | Minnesota | 27000 | 663,548 |
21 | Maryland | 24000 | 658,306 |
22 | Colorado | 08000 | 644,981 |
23 | Alabama | 01000 | 607,180 |
24 | South Carolina | 45000 | 595,718 |
25 | Louisiana | 22000 | 547,033 |
26 | Kentucky | 21000 | 509,745 |
27 | Oregon | 41000 | 479,248 |
28 | Oklahoma | 40000 | 454,073 |
29 | Connecticut | 09000 | 411,766 |
30 | Iowa | 19000 | 392,932 |
31 | Kansas | 20000 | 347,598 |
32 | Arkansas | 05000 | 339,397 |
33 | Mississippi | 28000 | 334,983 |
34 | Nevada | 32000 | 333,295 |
35 | New Mexico | 35000 | 257,954 |
36 | Nebraska | 31000 | 238,923 |
37 | Utah | 49000 | 226,995 |
38 | West Virginia | 54000 | 215,639 |
39 | Maine | 23000 | 177,419 |
40 | Idaho | 16000 | 168,018 |
41 | District of Columbia | 11000 | 154,140 |
42 | New Hampshire | 33000 | 142,107 |
43 | Rhode Island | 44000 | 133,661 |
44 | Montana | 30000 | 131,040 |
45 | Hawaii | 15000 | 120,635 |
46 | Delaware | 10000 | 114,678 |
47 | South Dakota | 46000 | 107,941 |
48 | North Dakota | 38000 | 107,095 |
49 | Alaska | 02000 | 77,681 |
50 | Vermont | 50000 | 75,327 |
51 | Wyoming | 56000 | 75,088 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 6/4/2023 8:58:57 PM