Select a State
Non-Family Households in 2021
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 4,282,445 |
2 | Texas | 48000 | 3,423,062 |
3 | Florida | 12000 | 3,054,664 |
4 | New York | 36000 | 2,936,916 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 1,930,401 |
6 | Illinois | 17000 | 1,856,041 |
7 | Ohio | 39000 | 1,846,467 |
8 | Michigan | 26000 | 1,502,256 |
9 | North Carolina | 37000 | 1,493,937 |
10 | Georgia | 13000 | 1,325,847 |
11 | Virginia | 51000 | 1,166,517 |
12 | New Jersey | 34000 | 1,118,617 |
13 | Washington | 53000 | 1,085,174 |
14 | Massachusetts | 25000 | 1,039,486 |
15 | Tennessee | 47000 | 987,582 |
16 | Arizona | 04000 | 971,365 |
17 | Indiana | 18000 | 963,246 |
18 | Wisconsin | 55000 | 935,314 |
19 | Missouri | 29000 | 912,983 |
20 | Colorado | 08000 | 864,387 |
21 | Minnesota | 27000 | 853,812 |
22 | Maryland | 24000 | 806,498 |
23 | South Carolina | 45000 | 712,683 |
24 | Alabama | 01000 | 696,176 |
25 | Oregon | 41000 | 648,567 |
26 | Louisiana | 22000 | 645,793 |
27 | Kentucky | 21000 | 626,150 |
28 | Oklahoma | 40000 | 548,115 |
29 | Connecticut | 09000 | 511,951 |
30 | Iowa | 19000 | 492,961 |
31 | Nevada | 32000 | 437,684 |
32 | Kansas | 20000 | 417,997 |
33 | Arkansas | 05000 | 406,044 |
34 | Mississippi | 28000 | 386,760 |
35 | New Mexico | 35000 | 311,356 |
36 | Utah | 49000 | 303,454 |
37 | Nebraska | 31000 | 290,840 |
38 | West Virginia | 54000 | 259,873 |
39 | Maine | 23000 | 228,400 |
40 | Idaho | 16000 | 217,412 |
41 | District of Columbia | 11000 | 190,832 |
42 | New Hampshire | 33000 | 186,817 |
43 | Montana | 30000 | 173,326 |
44 | Rhode Island | 44000 | 171,452 |
45 | Hawaii | 15000 | 155,181 |
46 | Delaware | 10000 | 139,248 |
47 | South Dakota | 46000 | 135,673 |
48 | North Dakota | 38000 | 131,993 |
49 | Vermont | 50000 | 105,124 |
50 | Alaska | 02000 | 98,935 |
51 | Wyoming | 56000 | 91,930 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 6/4/2023 9:06:23 PM