Select a State
Family Households - Other in 2021
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 1,479,176 |
2 | Texas | 48000 | 999,590 |
3 | New York | 36000 | 841,040 |
4 | Florida | 12000 | 833,627 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 436,631 |
6 | Illinois | 17000 | 430,881 |
7 | Georgia | 13000 | 400,077 |
8 | Ohio | 39000 | 385,150 |
9 | North Carolina | 37000 | 356,215 |
10 | New Jersey | 34000 | 346,907 |
11 | Michigan | 26000 | 338,781 |
12 | Virginia | 51000 | 273,605 |
13 | Arizona | 04000 | 255,953 |
14 | Tennessee | 47000 | 248,806 |
15 | Maryland | 24000 | 237,616 |
16 | Massachusetts | 25000 | 237,558 |
17 | Washington | 53000 | 208,537 |
18 | Indiana | 18000 | 201,804 |
19 | Alabama | 01000 | 191,402 |
20 | South Carolina | 45000 | 189,013 |
21 | Louisiana | 22000 | 185,606 |
22 | Missouri | 29000 | 175,738 |
23 | Colorado | 08000 | 161,630 |
24 | Kentucky | 21000 | 157,168 |
25 | Wisconsin | 55000 | 146,046 |
26 | Minnesota | 27000 | 136,476 |
27 | Connecticut | 09000 | 131,891 |
28 | Mississippi | 28000 | 127,027 |
29 | Oklahoma | 40000 | 123,926 |
30 | Oregon | 41000 | 119,717 |
31 | Nevada | 32000 | 115,465 |
32 | Arkansas | 05000 | 98,900 |
33 | New Mexico | 35000 | 78,577 |
34 | Utah | 49000 | 74,660 |
35 | Kansas | 20000 | 71,656 |
36 | Iowa | 19000 | 64,584 |
37 | West Virginia | 54000 | 62,170 |
38 | Hawaii | 15000 | 55,844 |
39 | Nebraska | 31000 | 43,018 |
40 | Idaho | 16000 | 39,841 |
41 | Rhode Island | 44000 | 38,989 |
42 | New Hampshire | 33000 | 38,374 |
43 | Delaware | 10000 | 37,673 |
44 | Maine | 23000 | 37,205 |
45 | District of Columbia | 11000 | 29,779 |
46 | Montana | 30000 | 27,115 |
47 | Alaska | 02000 | 19,742 |
48 | South Dakota | 46000 | 19,476 |
49 | North Dakota | 38000 | 18,494 |
50 | Vermont | 50000 | 14,807 |
51 | Wyoming | 56000 | 11,708 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 6/4/2023 6:56:15 PM