Select a State
Family Households - Single Parents in 2021
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 1,150,360 |
2 | Texas | 48000 | 1,032,105 |
3 | Florida | 12000 | 701,253 |
4 | New York | 36000 | 605,981 |
5 | Ohio | 39000 | 439,137 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 411,969 |
7 | Illinois | 17000 | 404,323 |
8 | Georgia | 13000 | 393,613 |
9 | North Carolina | 37000 | 352,523 |
10 | Michigan | 26000 | 335,203 |
11 | New Jersey | 34000 | 268,776 |
12 | Virginia | 51000 | 261,749 |
13 | Arizona | 04000 | 246,163 |
14 | Tennessee | 47000 | 230,432 |
15 | Indiana | 18000 | 230,193 |
16 | Washington | 53000 | 224,821 |
17 | Massachusetts | 25000 | 213,627 |
18 | Wisconsin | 55000 | 205,916 |
19 | Missouri | 29000 | 203,587 |
20 | Maryland | 24000 | 203,082 |
21 | Louisiana | 22000 | 195,645 |
22 | South Carolina | 45000 | 184,067 |
23 | Alabama | 01000 | 175,589 |
24 | Minnesota | 27000 | 168,624 |
25 | Colorado | 08000 | 162,953 |
26 | Kentucky | 21000 | 151,964 |
27 | Oklahoma | 40000 | 144,055 |
28 | Oregon | 41000 | 127,703 |
29 | Connecticut | 09000 | 119,623 |
30 | Mississippi | 28000 | 117,021 |
31 | Nevada | 32000 | 116,038 |
32 | Arkansas | 05000 | 112,838 |
33 | Iowa | 19000 | 103,933 |
34 | Kansas | 20000 | 95,113 |
35 | New Mexico | 35000 | 86,136 |
36 | Utah | 49000 | 70,647 |
37 | Nebraska | 31000 | 61,022 |
38 | West Virginia | 54000 | 54,586 |
39 | Idaho | 16000 | 50,925 |
40 | Maine | 23000 | 39,906 |
41 | New Hampshire | 33000 | 36,231 |
42 | Rhode Island | 44000 | 35,007 |
43 | Delaware | 10000 | 32,258 |
44 | Hawaii | 15000 | 30,986 |
45 | Montana | 30000 | 29,452 |
46 | South Dakota | 46000 | 26,735 |
47 | North Dakota | 38000 | 23,474 |
48 | Alaska | 02000 | 22,697 |
49 | District of Columbia | 11000 | 21,476 |
50 | Vermont | 50000 | 19,483 |
51 | Wyoming | 56000 | 18,231 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 6/4/2023 7:06:28 PM