Select a State
Family Households - Married without Children in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Population |
|---|
| 1 | California | 06000 | 4,001,271 |
| 2 | Texas | 48000 | 3,221,029 |
| 3 | Florida | 12000 | 2,917,015 |
| 4 | New York | 36000 | 2,080,066 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 1,613,156 |
| 6 | Illinois | 17000 | 1,435,719 |
| 7 | Ohio | 39000 | 1,411,351 |
| 8 | North Carolina | 37000 | 1,336,165 |
| 9 | Michigan | 26000 | 1,241,240 |
| 10 | Georgia | 13000 | 1,219,864 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 1,074,032 |
| 12 | Virginia | 51000 | 1,017,506 |
| 13 | Washington | 53000 | 949,734 |
| 14 | Arizona | 04000 | 916,427 |
| 15 | Tennessee | 47000 | 878,950 |
| 16 | Indiana | 18000 | 817,224 |
| 17 | Massachusetts | 25000 | 809,497 |
| 18 | Wisconsin | 55000 | 778,703 |
| 19 | Missouri | 29000 | 754,912 |
| 20 | Colorado | 08000 | 748,368 |
| 21 | South Carolina | 45000 | 712,705 |
| 22 | Minnesota | 27000 | 702,970 |
| 23 | Maryland | 24000 | 663,460 |
| 24 | Alabama | 01000 | 623,456 |
| 25 | Kentucky | 21000 | 547,586 |
| 26 | Oregon | 41000 | 532,805 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 494,220 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 458,810 |
| 29 | Connecticut | 09000 | 418,956 |
| 30 | Iowa | 19000 | 404,440 |
| 31 | Arkansas | 05000 | 374,132 |
| 32 | Utah | 49000 | 365,608 |
| 33 | Kansas | 20000 | 360,220 |
| 34 | Nevada | 32000 | 345,857 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 328,256 |
| 36 | Idaho | 16000 | 247,462 |
| 37 | Nebraska | 31000 | 238,183 |
| 38 | West Virginia | 54000 | 235,636 |
| 39 | New Mexico | 35000 | 234,984 |
| 40 | Maine | 23000 | 206,534 |
| 41 | New Hampshire | 33000 | 195,648 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 160,125 |
| 43 | Montana | 30000 | 150,489 |
| 44 | Delaware | 10000 | 133,321 |
| 45 | Rhode Island | 44000 | 128,907 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 118,650 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 93,491 |
| 48 | Vermont | 50000 | 87,926 |
| 49 | Alaska | 02000 | 81,814 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 81,699 |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 50,869 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 10/27/2025 11:44:03 PM