Select a State
Family Households - Married without Children in 2021
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 3,844,091 |
2 | Texas | 48000 | 3,015,448 |
3 | Florida | 12000 | 2,719,800 |
4 | New York | 36000 | 2,039,218 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 1,591,617 |
6 | Illinois | 17000 | 1,402,238 |
7 | Ohio | 39000 | 1,382,599 |
8 | North Carolina | 37000 | 1,268,313 |
9 | Michigan | 26000 | 1,214,642 |
10 | Georgia | 13000 | 1,158,507 |
11 | New Jersey | 34000 | 1,034,577 |
12 | Virginia | 51000 | 991,095 |
13 | Washington | 53000 | 927,294 |
14 | Arizona | 04000 | 862,677 |
15 | Tennessee | 47000 | 841,175 |
16 | Indiana | 18000 | 800,809 |
17 | Massachusetts | 25000 | 780,308 |
18 | Missouri | 29000 | 752,611 |
19 | Wisconsin | 55000 | 750,219 |
20 | Colorado | 08000 | 687,529 |
21 | Minnesota | 27000 | 681,589 |
22 | Maryland | 24000 | 671,725 |
23 | South Carolina | 45000 | 641,965 |
24 | Alabama | 01000 | 589,401 |
25 | Kentucky | 21000 | 539,418 |
26 | Oregon | 41000 | 513,924 |
27 | Louisiana | 22000 | 483,189 |
28 | Oklahoma | 40000 | 450,281 |
29 | Connecticut | 09000 | 416,020 |
30 | Iowa | 19000 | 393,951 |
31 | Arkansas | 05000 | 355,692 |
32 | Kansas | 20000 | 346,341 |
33 | Utah | 49000 | 339,820 |
34 | Mississippi | 28000 | 323,188 |
35 | Nevada | 32000 | 323,187 |
36 | West Virginia | 54000 | 239,238 |
37 | Nebraska | 31000 | 235,857 |
38 | New Mexico | 35000 | 235,742 |
39 | Idaho | 16000 | 230,623 |
40 | Maine | 23000 | 198,109 |
41 | New Hampshire | 33000 | 191,474 |
42 | Hawaii | 15000 | 158,506 |
43 | Montana | 30000 | 146,042 |
44 | Rhode Island | 44000 | 128,458 |
45 | Delaware | 10000 | 127,095 |
46 | South Dakota | 46000 | 108,396 |
47 | North Dakota | 38000 | 92,420 |
48 | Vermont | 50000 | 88,877 |
49 | Alaska | 02000 | 75,897 |
50 | Wyoming | 56000 | 73,865 |
51 | District of Columbia | 11000 | 47,752 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 6/4/2023 7:17:07 PM