Select a State
Homeowner Vacancy Rates for 2024
Rank | State | FIPS Code | Rate |
---|
1 | Florida | 12000 | 1.7 |
2 | Louisiana | 22000 | 1.6 |
2 | Texas | 48000 | 1.6 |
4 | North Dakota | 38000 | 1.5 |
5 | Alabama | 01000 | 1.2 |
5 | District of Columbia | 11000 | 1.2 |
5 | Kentucky | 21000 | 1.2 |
5 | New Mexico | 35000 | 1.2 |
5 | Tennessee | 47000 | 1.2 |
10 | Arkansas | 05000 | 1.1 |
10 | Maine | 23000 | 1.1 |
10 | Oklahoma | 40000 | 1.1 |
10 | South Carolina | 45000 | 1.1 |
10 | Washington | 53000 | 1.1 |
15 | Hawaii | 15000 | 1.0 |
15 | Indiana | 18000 | 1.0 |
15 | Missouri | 29000 | 1.0 |
15 | New York | 36000 | 1.0 |
15 | South Dakota | 46000 | 1.0 |
20 | Alaska | 02000 | 0.9 |
20 | Arizona | 04000 | 0.9 |
20 | Georgia | 13000 | 0.9 |
20 | Iowa | 19000 | 0.9 |
20 | Kansas | 20000 | 0.9 |
20 | Michigan | 26000 | 0.9 |
20 | Virginia | 51000 | 0.9 |
20 | West Virginia | 54000 | 0.9 |
20 | Wyoming | 56000 | 0.9 |
29 | California | 06000 | 0.8 |
29 | Idaho | 16000 | 0.8 |
29 | Illinois | 17000 | 0.8 |
29 | Montana | 30000 | 0.8 |
29 | Nebraska | 31000 | 0.8 |
29 | Nevada | 32000 | 0.8 |
29 | North Carolina | 37000 | 0.8 |
29 | Pennsylvania | 42000 | 0.8 |
37 | Colorado | 08000 | 0.7 |
37 | Oregon | 41000 | 0.7 |
39 | Maryland | 24000 | 0.6 |
39 | Ohio | 39000 | 0.6 |
39 | Utah | 49000 | 0.6 |
42 | Delaware | 10000 | 0.5 |
42 | Massachusetts | 25000 | 0.5 |
42 | Mississippi | 28000 | 0.5 |
42 | New Hampshire | 33000 | 0.5 |
42 | New Jersey | 34000 | 0.5 |
42 | Vermont | 50000 | 0.5 |
42 | Wisconsin | 55000 | 0.5 |
49 | Minnesota | 27000 | 0.4 |
49 | Rhode Island | 44000 | 0.4 |
51 | Connecticut | 09000 | 0.3 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 3:05:35 AM