Select a State
Homeowner Vacancy Rates for 2023
Rank | State | FIPS Code | Rate |
---|
1 | Louisiana | 22000 | 1.5 |
2 | Oklahoma | 40000 | 1.3 |
2 | Texas | 48000 | 1.3 |
4 | Arkansas | 05000 | 1.2 |
5 | District of Columbia | 11000 | 1.1 |
5 | Georgia | 13000 | 1.1 |
5 | Kansas | 20000 | 1.1 |
8 | Florida | 12000 | 1.0 |
8 | Nevada | 32000 | 1.0 |
8 | New York | 36000 | 1.0 |
11 | Alabama | 01000 | 0.9 |
11 | Arizona | 04000 | 0.9 |
11 | Colorado | 08000 | 0.9 |
11 | New Mexico | 35000 | 0.9 |
11 | South Dakota | 46000 | 0.9 |
11 | Tennessee | 47000 | 0.9 |
11 | West Virginia | 54000 | 0.9 |
11 | Wyoming | 56000 | 0.9 |
19 | Indiana | 18000 | 0.8 |
19 | Iowa | 19000 | 0.8 |
19 | Mississippi | 28000 | 0.8 |
19 | Missouri | 29000 | 0.8 |
19 | Montana | 30000 | 0.8 |
19 | Oregon | 41000 | 0.8 |
25 | Alaska | 02000 | 0.7 |
25 | California | 06000 | 0.7 |
25 | Connecticut | 09000 | 0.7 |
25 | Hawaii | 15000 | 0.7 |
25 | Idaho | 16000 | 0.7 |
25 | Maine | 23000 | 0.7 |
25 | Michigan | 26000 | 0.7 |
25 | North Dakota | 38000 | 0.7 |
25 | Pennsylvania | 42000 | 0.7 |
25 | Utah | 49000 | 0.7 |
25 | Washington | 53000 | 0.7 |
36 | Illinois | 17000 | 0.6 |
36 | Minnesota | 27000 | 0.6 |
36 | Nebraska | 31000 | 0.6 |
36 | New Jersey | 34000 | 0.6 |
36 | Ohio | 39000 | 0.6 |
36 | South Carolina | 45000 | 0.6 |
36 | Virginia | 51000 | 0.6 |
43 | Kentucky | 21000 | 0.5 |
43 | Maryland | 24000 | 0.5 |
43 | North Carolina | 37000 | 0.5 |
43 | Wisconsin | 55000 | 0.5 |
47 | Delaware | 10000 | 0.4 |
47 | Massachusetts | 25000 | 0.4 |
49 | New Hampshire | 33000 | 0.3 |
49 | Rhode Island | 44000 | 0.3 |
49 | Vermont | 50000 | 0.3 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 1/17/2025 10:11:06 PM