Select a State
Homeownership Rates for 2022
Rank | State | FIPS Code | Rate |
---|
1 | West Virginia | 54000 | 78.6 |
2 | Wyoming | 56000 | 75.3 |
3 | Minnesota | 27000 | 75.1 |
4 | Delaware | 10000 | 74.9 |
4 | Maine | 23000 | 74.9 |
6 | South Carolina | 45000 | 74.7 |
7 | New Hampshire | 33000 | 74.6 |
8 | Michigan | 26000 | 74.0 |
9 | Iowa | 19000 | 73.8 |
10 | Mississippi | 28000 | 73.1 |
11 | Vermont | 50000 | 72.7 |
12 | Indiana | 18000 | 72.6 |
13 | Alabama | 01000 | 72.1 |
14 | Maryland | 24000 | 71.8 |
15 | Kentucky | 21000 | 71.4 |
16 | Idaho | 16000 | 71.3 |
17 | Utah | 49000 | 71.2 |
18 | New Mexico | 35000 | 71.1 |
19 | South Dakota | 46000 | 70.8 |
20 | Pennsylvania | 42000 | 70.7 |
21 | Missouri | 29000 | 70.6 |
22 | Wisconsin | 55000 | 70.0 |
23 | Louisiana | 22000 | 69.6 |
24 | Kansas | 20000 | 69.0 |
24 | Nebraska | 31000 | 69.0 |
26 | Oklahoma | 40000 | 68.5 |
27 | Montana | 30000 | 68.3 |
28 | Arizona | 04000 | 68.1 |
29 | Colorado | 08000 | 67.4 |
29 | Virginia | 51000 | 67.4 |
31 | Florida | 12000 | 67.3 |
31 | Tennessee | 47000 | 67.3 |
33 | Arkansas | 05000 | 66.8 |
34 | Illinois | 17000 | 66.7 |
35 | Washington | 53000 | 66.6 |
36 | Ohio | 39000 | 66.0 |
37 | North Carolina | 37000 | 65.9 |
38 | Rhode Island | 44000 | 65.8 |
39 | North Dakota | 38000 | 65.4 |
40 | Alaska | 02000 | 65.1 |
41 | Oregon | 41000 | 64.9 |
42 | Connecticut | 09000 | 64.8 |
43 | Georgia | 13000 | 64.7 |
44 | New Jersey | 34000 | 64.2 |
45 | Texas | 48000 | 63.6 |
46 | Massachusetts | 25000 | 61.2 |
47 | Nevada | 32000 | 60.3 |
48 | Hawaii | 15000 | 59.2 |
49 | California | 06000 | 55.3 |
50 | New York | 36000 | 53.9 |
51 | District of Columbia | 11000 | 42.3 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/4/2023 8:32:42 PM