Select a State
Family Households in 2021
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 9,146,618 |
2 | Texas | 48000 | 7,373,185 |
3 | Florida | 12000 | 5,510,665 |
4 | New York | 36000 | 4,715,750 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 3,298,555 |
6 | Illinois | 17000 | 3,135,600 |
7 | Ohio | 39000 | 2,986,455 |
8 | North Carolina | 37000 | 2,685,695 |
9 | Georgia | 13000 | 2,675,262 |
10 | Michigan | 26000 | 2,549,542 |
11 | New Jersey | 34000 | 2,379,328 |
12 | Virginia | 51000 | 2,164,944 |
13 | Washington | 53000 | 1,937,081 |
14 | Arizona | 04000 | 1,846,358 |
15 | Tennessee | 47000 | 1,782,813 |
16 | Massachusetts | 25000 | 1,719,532 |
17 | Indiana | 18000 | 1,717,448 |
18 | Missouri | 29000 | 1,555,743 |
19 | Maryland | 24000 | 1,549,154 |
20 | Wisconsin | 55000 | 1,514,656 |
21 | Colorado | 08000 | 1,448,655 |
22 | Minnesota | 27000 | 1,427,221 |
23 | South Carolina | 45000 | 1,337,289 |
24 | Alabama | 01000 | 1,271,383 |
25 | Kentucky | 21000 | 1,159,532 |
26 | Louisiana | 22000 | 1,138,131 |
27 | Oregon | 41000 | 1,054,032 |
28 | Oklahoma | 40000 | 999,852 |
29 | Connecticut | 09000 | 916,362 |
30 | Iowa | 19000 | 807,506 |
31 | Utah | 49000 | 798,045 |
32 | Arkansas | 05000 | 777,631 |
33 | Nevada | 32000 | 753,696 |
34 | Mississippi | 28000 | 742,851 |
35 | Kansas | 20000 | 741,029 |
36 | New Mexico | 35000 | 522,651 |
37 | Nebraska | 31000 | 495,142 |
38 | Idaho | 16000 | 476,470 |
39 | West Virginia | 54000 | 462,328 |
40 | Maine | 23000 | 365,226 |
41 | New Hampshire | 33000 | 361,209 |
42 | Hawaii | 15000 | 334,899 |
43 | Montana | 30000 | 275,623 |
44 | Rhode Island | 44000 | 268,718 |
45 | Delaware | 10000 | 256,408 |
46 | South Dakota | 46000 | 221,214 |
47 | North Dakota | 38000 | 190,518 |
48 | Alaska | 02000 | 172,376 |
49 | Vermont | 50000 | 165,039 |
50 | Wyoming | 56000 | 150,833 |
51 | District of Columbia | 11000 | 128,733 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 6/4/2023 7:34:20 PM