Select a State
Family Households in 2023
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 9,227,560 |
2 | Texas | 48000 | 7,587,046 |
3 | Florida | 12000 | 5,802,895 |
4 | New York | 36000 | 4,751,812 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 3,316,875 |
6 | Illinois | 17000 | 3,133,511 |
7 | Ohio | 39000 | 2,994,112 |
8 | North Carolina | 37000 | 2,826,531 |
9 | Georgia | 13000 | 2,735,185 |
10 | Michigan | 26000 | 2,566,352 |
11 | New Jersey | 34000 | 2,395,738 |
12 | Virginia | 51000 | 2,217,793 |
13 | Washington | 53000 | 1,954,339 |
14 | Arizona | 04000 | 1,858,236 |
15 | Tennessee | 47000 | 1,847,158 |
16 | Indiana | 18000 | 1,734,567 |
17 | Massachusetts | 25000 | 1,730,855 |
18 | Missouri | 29000 | 1,587,271 |
19 | Maryland | 24000 | 1,533,915 |
20 | Wisconsin | 55000 | 1,503,221 |
21 | Colorado | 08000 | 1,486,623 |
22 | Minnesota | 27000 | 1,447,372 |
23 | South Carolina | 45000 | 1,422,966 |
24 | Alabama | 01000 | 1,328,854 |
25 | Kentucky | 21000 | 1,187,553 |
26 | Louisiana | 22000 | 1,152,396 |
27 | Oregon | 41000 | 1,083,103 |
28 | Oklahoma | 40000 | 1,018,318 |
29 | Connecticut | 09000 | 923,233 |
30 | Utah | 49000 | 843,162 |
31 | Iowa | 19000 | 819,792 |
32 | Arkansas | 05000 | 797,254 |
33 | Nevada | 32000 | 767,682 |
34 | Kansas | 20000 | 753,460 |
35 | Mississippi | 28000 | 753,239 |
36 | New Mexico | 35000 | 524,550 |
37 | Idaho | 16000 | 510,562 |
38 | Nebraska | 31000 | 507,500 |
39 | West Virginia | 54000 | 457,298 |
40 | Maine | 23000 | 375,377 |
41 | New Hampshire | 33000 | 367,335 |
42 | Hawaii | 15000 | 336,748 |
43 | Montana | 30000 | 286,269 |
44 | Rhode Island | 44000 | 268,831 |
45 | Delaware | 10000 | 268,496 |
46 | South Dakota | 46000 | 231,690 |
47 | North Dakota | 38000 | 191,997 |
48 | Alaska | 02000 | 171,370 |
49 | Vermont | 50000 | 165,759 |
50 | Wyoming | 56000 | 154,419 |
51 | District of Columbia | 11000 | 137,504 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 5/1/2025 2:41:29 AM