Select a State
Median Home Value in 2018
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | Hawaii | 15000 | $587,700 |
2 | District of Columbia | 11000 | $568,400 |
3 | California | 06000 | $475,900 |
4 | Massachusetts | 25000 | $366,800 |
5 | New Jersey | 34000 | $327,900 |
6 | Colorado | 08000 | $313,600 |
7 | Washington | 53000 | $311,700 |
8 | Maryland | 24000 | $305,500 |
9 | New York | 36000 | $302,200 |
10 | Oregon | 41000 | $287,300 |
11 | Connecticut | 09000 | $272,700 |
12 | Alaska | 02000 | $265,200 |
13 | Virginia | 51000 | $264,900 |
14 | Utah | 49000 | $256,700 |
15 | New Hampshire | 33000 | $252,800 |
16 | Rhode Island | 44000 | $249,800 |
17 | Delaware | 10000 | $244,700 |
18 | Nevada | 32000 | $242,400 |
19 | Vermont | 50000 | $223,700 |
20 | Montana | 30000 | $219,600 |
21 | Wyoming | 56000 | $213,300 |
22 | Minnesota | 27000 | $211,800 |
23 | Arizona | 04000 | $209,600 |
24 | Florida | 12000 | $196,800 |
25 | Idaho | 16000 | $192,300 |
26 | Illinois | 17000 | $187,200 |
27 | North Dakota | 38000 | $185,000 |
28 | Maine | 23000 | $184,500 |
29 | Pennsylvania | 42000 | $174,100 |
30 | Wisconsin | 55000 | $173,600 |
31 | Georgia | 13000 | $166,800 |
31 | New Mexico | 35000 | $166,800 |
33 | North Carolina | 37000 | $165,900 |
34 | Texas | 48000 | $161,700 |
35 | South Dakota | 46000 | $159,100 |
36 | Tennessee | 47000 | $158,600 |
37 | Louisiana | 22000 | $157,800 |
38 | South Carolina | 45000 | $154,800 |
39 | Missouri | 29000 | $151,600 |
40 | Nebraska | 31000 | $147,800 |
41 | Michigan | 26000 | $146,200 |
42 | Kansas | 20000 | $145,400 |
43 | Iowa | 19000 | $142,300 |
44 | Ohio | 39000 | $140,000 |
45 | Alabama | 01000 | $137,200 |
46 | Indiana | 18000 | $135,400 |
47 | Kentucky | 21000 | $135,300 |
48 | Oklahoma | 40000 | $130,900 |
49 | Arkansas | 05000 | $123,300 |
50 | West Virginia | 54000 | $115,000 |
51 | Mississippi | 28000 | $114,500 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey, Five-Year Estimates
This page was generated on 5/1/2025 3:12:11 AM