Select a State
Median Home Value in 1990
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | Hawaii | 15000 | $242,600 |
2 | California | 06000 | $194,300 |
3 | Connecticut | 09000 | $176,700 |
4 | Massachusetts | 25000 | $162,200 |
5 | New Jersey | 34000 | $161,200 |
6 | Rhode Island | 44000 | $132,700 |
7 | New York | 36000 | $130,400 |
8 | New Hampshire | 33000 | $129,300 |
9 | District of Columbia | 11000 | $121,700 |
10 | Maryland | 24000 | $115,500 |
11 | Delaware | 10000 | $99,700 |
12 | Vermont | 50000 | $95,600 |
13 | Nevada | 32000 | $95,300 |
14 | Alaska | 02000 | $94,400 |
15 | Washington | 53000 | $93,200 |
16 | Virginia | 51000 | $90,400 |
17 | Maine | 23000 | $87,300 |
18 | Colorado | 08000 | $82,400 |
19 | Illinois | 17000 | $80,100 |
20 | Arizona | 04000 | $79,700 |
21 | Florida | 12000 | $76,500 |
22 | Minnesota | 27000 | $73,700 |
23 | Georgia | 13000 | $70,700 |
24 | New Mexico | 35000 | $69,800 |
25 | Pennsylvania | 42000 | $69,100 |
26 | Utah | 49000 | $68,700 |
27 | Oregon | 41000 | $66,800 |
28 | North Carolina | 37000 | $65,300 |
29 | Ohio | 39000 | $62,900 |
30 | Wisconsin | 55000 | $62,100 |
31 | Wyoming | 56000 | $61,600 |
32 | South Carolina | 45000 | $60,700 |
33 | Michigan | 26000 | $60,100 |
34 | Missouri | 29000 | $59,300 |
35 | Texas | 48000 | $58,900 |
36 | Idaho | 16000 | $58,000 |
36 | Louisiana | 22000 | $58,000 |
36 | Tennessee | 47000 | $58,000 |
39 | Montana | 30000 | $56,500 |
40 | Indiana | 18000 | $53,500 |
41 | Alabama | 01000 | $53,200 |
42 | Kansas | 20000 | $51,800 |
43 | North Dakota | 38000 | $50,500 |
44 | Kentucky | 21000 | $50,100 |
45 | Nebraska | 31000 | $50,000 |
46 | Oklahoma | 40000 | $47,600 |
46 | West Virginia | 54000 | $47,600 |
48 | Arkansas | 05000 | $46,000 |
49 | Iowa | 19000 | $45,500 |
50 | Mississippi | 28000 | $45,100 |
51 | South Dakota | 46000 | $45,000 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/4/2023 7:31:46 PM