Select a State
Median Home Value in 2023
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | Hawaii | 15000 | $808,200 |
2 | District of Columbia | 11000 | $724,600 |
3 | California | 06000 | $695,400 |
4 | Massachusetts | 25000 | $525,800 |
5 | Washington | 53000 | $519,800 |
6 | Colorado | 08000 | $502,200 |
7 | Utah | 49000 | $455,000 |
8 | Oregon | 41000 | $454,200 |
9 | New Jersey | 34000 | $427,600 |
10 | Nevada | 32000 | $406,100 |
11 | New York | 36000 | $403,000 |
12 | Maryland | 24000 | $397,700 |
13 | Idaho | 16000 | $376,000 |
14 | Rhode Island | 44000 | $368,800 |
15 | New Hampshire | 33000 | $367,200 |
16 | Virginia | 51000 | $360,700 |
17 | Arizona | 04000 | $358,900 |
18 | Connecticut | 09000 | $343,200 |
19 | Montana | 30000 | $338,100 |
20 | Alaska | 02000 | $333,300 |
21 | Delaware | 10000 | $326,800 |
22 | Florida | 12000 | $325,000 |
23 | Minnesota | 27000 | $305,500 |
24 | Vermont | 50000 | $290,500 |
25 | Wyoming | 56000 | $285,100 |
26 | Georgia | 13000 | $272,900 |
27 | Maine | 23000 | $266,400 |
28 | Texas | 48000 | $260,400 |
29 | North Carolina | 37000 | $259,400 |
30 | Tennessee | 47000 | $256,800 |
31 | Illinois | 17000 | $250,500 |
32 | Wisconsin | 55000 | $247,400 |
33 | North Dakota | 38000 | $241,100 |
34 | Pennsylvania | 42000 | $240,500 |
35 | South Dakota | 46000 | $236,800 |
36 | South Carolina | 45000 | $236,700 |
37 | New Mexico | 35000 | $232,200 |
38 | Nebraska | 31000 | $223,800 |
39 | Michigan | 26000 | $217,600 |
40 | Missouri | 29000 | $215,600 |
41 | Louisiana | 22000 | $208,700 |
42 | Kansas | 20000 | $203,400 |
43 | Indiana | 18000 | $201,600 |
44 | Ohio | 39000 | $199,200 |
45 | Iowa | 19000 | $195,900 |
46 | Alabama | 01000 | $195,100 |
47 | Kentucky | 21000 | $192,300 |
48 | Oklahoma | 40000 | $185,900 |
49 | Arkansas | 05000 | $175,300 |
50 | Mississippi | 28000 | $161,400 |
51 | West Virginia | 54000 | $155,600 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey, Five-Year Estimates
This page was generated on 5/1/2025 3:09:14 AM