Select a State
Median Home Value in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | Hawaii | 15000 | $839,100 |
| 2 | District of Columbia | 11000 | $737,100 |
| 3 | California | 06000 | $734,700 |
| 4 | Washington | 53000 | $564,600 |
| 5 | Massachusetts | 25000 | $562,100 |
| 6 | Colorado | 08000 | $539,400 |
| 7 | Utah | 49000 | $489,400 |
| 8 | Oregon | 41000 | $477,600 |
| 9 | New Jersey | 34000 | $454,400 |
| 10 | Nevada | 32000 | $435,400 |
| 11 | New York | 36000 | $423,800 |
| 12 | Maryland | 24000 | $419,900 |
| 13 | Idaho | 16000 | $418,600 |
| 14 | Rhode Island | 44000 | $404,200 |
| 15 | New Hampshire | 33000 | $402,500 |
| 16 | Arizona | 04000 | $394,500 |
| 17 | Virginia | 51000 | $383,700 |
| 18 | Montana | 30000 | $375,800 |
| 19 | Connecticut | 09000 | $366,900 |
| 20 | Florida | 12000 | $359,000 |
| 21 | Alaska | 02000 | $352,900 |
| 22 | Delaware | 10000 | $352,000 |
| 23 | Minnesota | 27000 | $329,300 |
| 24 | Vermont | 50000 | $316,600 |
| 25 | Wyoming | 56000 | $309,700 |
| 26 | Georgia | 13000 | $303,300 |
| 27 | Maine | 23000 | $296,600 |
| 28 | North Carolina | 37000 | $288,900 |
| 29 | Tennessee | 47000 | $286,700 |
| 30 | Texas | 48000 | $283,800 |
| 31 | Wisconsin | 55000 | $266,500 |
| 32 | Illinois | 17000 | $263,300 |
| 33 | South Carolina | 45000 | $259,000 |
| 34 | South Dakota | 46000 | $257,400 |
| 35 | Pennsylvania | 42000 | $254,500 |
| 36 | North Dakota | 38000 | $249,900 |
| 37 | New Mexico | 35000 | $248,100 |
| 38 | Nebraska | 31000 | $238,600 |
| 39 | Michigan | 26000 | $231,600 |
| 40 | Missouri | 29000 | $230,300 |
| 41 | Indiana | 18000 | $218,200 |
| 42 | Kansas | 20000 | $217,200 |
| 43 | Louisiana | 22000 | $216,500 |
| 44 | Ohio | 39000 | $214,800 |
| 45 | Alabama | 01000 | $209,900 |
| 46 | Iowa | 19000 | $208,000 |
| 47 | Kentucky | 21000 | $205,600 |
| 48 | Oklahoma | 40000 | $199,800 |
| 49 | Arkansas | 05000 | $188,000 |
| 50 | Mississippi | 28000 | $169,800 |
| 51 | West Virginia | 54000 | $162,600 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey, Five-Year Estimates
This page was generated on 2/23/2026 2:54:15 AM