Select a State
Vacant Housing Units in 2023
Rank | State | FIPS Code | Units |
---|
1 | Florida | 12000 | 1,485,421 |
2 | Texas | 48000 | 1,134,164 |
3 | California | 06000 | 1,062,711 |
4 | New York | 36000 | 821,965 |
5 | North Carolina | 37000 | 586,508 |
6 | Michigan | 26000 | 535,148 |
7 | Pennsylvania | 42000 | 515,588 |
8 | Georgia | 13000 | 460,368 |
9 | Ohio | 39000 | 399,825 |
10 | Illinois | 17000 | 399,439 |
11 | Arizona | 04000 | 332,460 |
12 | Virginia | 51000 | 314,955 |
13 | South Carolina | 45000 | 312,594 |
14 | Alabama | 01000 | 308,575 |
15 | Tennessee | 47000 | 305,944 |
16 | Wisconsin | 55000 | 291,849 |
17 | Louisiana | 22000 | 291,015 |
18 | Missouri | 29000 | 288,169 |
19 | New Jersey | 34000 | 265,195 |
20 | Washington | 53000 | 260,296 |
21 | Indiana | 18000 | 247,699 |
22 | Massachusetts | 25000 | 244,883 |
23 | Minnesota | 27000 | 230,500 |
24 | Colorado | 08000 | 209,832 |
25 | Oklahoma | 40000 | 199,781 |
26 | Maryland | 24000 | 187,667 |
27 | Mississippi | 28000 | 183,935 |
28 | Kentucky | 21000 | 182,956 |
29 | Arkansas | 05000 | 176,233 |
30 | Maine | 23000 | 141,339 |
31 | Oregon | 41000 | 127,460 |
32 | Nevada | 32000 | 123,563 |
33 | West Virginia | 54000 | 120,112 |
34 | Kansas | 20000 | 111,591 |
35 | Iowa | 19000 | 111,493 |
36 | New Mexico | 35000 | 108,793 |
37 | Connecticut | 09000 | 103,041 |
38 | Utah | 49000 | 90,938 |
39 | New Hampshire | 33000 | 83,577 |
40 | Idaho | 16000 | 82,060 |
41 | Hawaii | 15000 | 78,144 |
42 | Montana | 30000 | 62,614 |
43 | Vermont | 50000 | 61,745 |
44 | Nebraska | 31000 | 59,661 |
45 | Delaware | 10000 | 59,424 |
46 | Alaska | 02000 | 52,829 |
47 | Rhode Island | 44000 | 43,147 |
48 | North Dakota | 38000 | 40,065 |
49 | South Dakota | 46000 | 38,628 |
50 | Wyoming | 56000 | 32,751 |
51 | District of Columbia | 11000 | 32,452 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 1/17/2025 11:26:17 PM