Select a State
Vacant Housing Units in 2021
Rank | State | FIPS Code | Units |
---|
1 | Florida | 12000 | 1,489,180 |
2 | California | 06000 | 1,083,086 |
3 | Texas | 48000 | 1,071,573 |
4 | New York | 36000 | 877,895 |
5 | North Carolina | 37000 | 622,066 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 541,516 |
7 | Michigan | 26000 | 538,586 |
8 | Georgia | 13000 | 474,133 |
9 | Illinois | 17000 | 448,653 |
10 | Ohio | 39000 | 436,576 |
11 | Alabama | 01000 | 346,057 |
12 | South Carolina | 45000 | 345,985 |
13 | Missouri | 29000 | 338,906 |
14 | Arizona | 04000 | 320,962 |
15 | Virginia | 51000 | 320,868 |
16 | Tennessee | 47000 | 317,597 |
17 | Louisiana | 22000 | 309,463 |
18 | Wisconsin | 55000 | 298,304 |
19 | New Jersey | 34000 | 281,646 |
20 | Indiana | 18000 | 269,427 |
21 | Massachusetts | 25000 | 258,754 |
22 | Minnesota | 27000 | 236,140 |
23 | Washington | 53000 | 234,885 |
24 | Colorado | 08000 | 227,741 |
25 | Kentucky | 21000 | 222,545 |
26 | Oklahoma | 40000 | 214,146 |
27 | Mississippi | 28000 | 202,430 |
28 | Arkansas | 05000 | 197,093 |
29 | Maryland | 24000 | 190,712 |
30 | Maine | 23000 | 150,994 |
31 | West Virginia | 54000 | 136,261 |
32 | Oregon | 41000 | 134,410 |
33 | Iowa | 19000 | 125,572 |
34 | Kansas | 20000 | 125,327 |
35 | Nevada | 32000 | 114,154 |
36 | New Mexico | 35000 | 114,035 |
37 | Connecticut | 09000 | 108,014 |
38 | New Hampshire | 33000 | 95,953 |
39 | Utah | 49000 | 88,655 |
40 | Idaho | 16000 | 81,448 |
41 | Hawaii | 15000 | 74,798 |
42 | Montana | 30000 | 72,967 |
43 | Nebraska | 31000 | 68,316 |
44 | Vermont | 50000 | 66,584 |
45 | Delaware | 10000 | 62,322 |
46 | Alaska | 02000 | 56,578 |
47 | North Dakota | 38000 | 51,924 |
48 | Rhode Island | 44000 | 44,755 |
49 | South Dakota | 46000 | 43,801 |
50 | District of Columbia | 11000 | 37,917 |
51 | Wyoming | 56000 | 31,610 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 6/4/2023 8:34:03 PM