Select a State
Renter Occupied Housing Units in 2024
Rank | State | FIPS Code | Units |
---|
1 | California | 06000 | 6,095,762 |
2 | Texas | 48000 | 4,314,892 |
3 | New York | 36000 | 3,575,503 |
4 | Florida | 12000 | 2,921,559 |
5 | Illinois | 17000 | 1,655,487 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 1,647,768 |
7 | Ohio | 39000 | 1,577,508 |
8 | North Carolina | 37000 | 1,491,646 |
9 | Georgia | 13000 | 1,422,323 |
10 | New Jersey | 34000 | 1,279,124 |
11 | Washington | 53000 | 1,175,739 |
12 | Virginia | 51000 | 1,134,049 |
13 | Michigan | 26000 | 1,096,483 |
14 | Massachusetts | 25000 | 1,064,480 |
15 | Tennessee | 47000 | 971,761 |
16 | Arizona | 04000 | 961,653 |
17 | Colorado | 08000 | 844,547 |
18 | Indiana | 18000 | 812,741 |
19 | Wisconsin | 55000 | 811,672 |
20 | Missouri | 29000 | 805,811 |
21 | Maryland | 24000 | 773,227 |
22 | Minnesota | 27000 | 671,007 |
23 | Oregon | 41000 | 643,365 |
24 | South Carolina | 45000 | 615,532 |
25 | Alabama | 01000 | 598,257 |
26 | Kentucky | 21000 | 594,712 |
27 | Louisiana | 22000 | 590,367 |
28 | Oklahoma | 40000 | 550,566 |
29 | Nevada | 32000 | 494,081 |
30 | Connecticut | 09000 | 484,999 |
31 | Arkansas | 05000 | 410,057 |
32 | Iowa | 19000 | 385,209 |
33 | Kansas | 20000 | 384,119 |
34 | Utah | 49000 | 360,409 |
35 | Mississippi | 28000 | 347,008 |
36 | Nebraska | 31000 | 274,595 |
37 | New Mexico | 35000 | 247,984 |
38 | Idaho | 16000 | 212,713 |
39 | District of Columbia | 11000 | 194,851 |
40 | Hawaii | 15000 | 189,125 |
41 | West Virginia | 54000 | 181,425 |
42 | Maine | 23000 | 164,145 |
43 | Rhode Island | 44000 | 163,639 |
44 | New Hampshire | 33000 | 156,544 |
45 | Montana | 30000 | 147,248 |
46 | North Dakota | 38000 | 135,819 |
47 | South Dakota | 46000 | 121,224 |
48 | Delaware | 10000 | 108,115 |
49 | Alaska | 02000 | 91,753 |
50 | Vermont | 50000 | 76,431 |
51 | Wyoming | 56000 | 72,606 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 9/15/2025 8:46:39 AM