Select a State
Owner Occupied Housing Units in 2023
Rank | State | FIPS Code | Units |
---|
1 | California | 06000 | 7,658,458 |
2 | Texas | 48000 | 7,048,369 |
3 | Florida | 12000 | 6,103,429 |
4 | New York | 36000 | 4,221,669 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 3,697,771 |
6 | Illinois | 17000 | 3,416,749 |
7 | Ohio | 39000 | 3,300,279 |
8 | Michigan | 26000 | 3,028,591 |
9 | North Carolina | 37000 | 2,913,467 |
10 | Georgia | 13000 | 2,742,232 |
11 | Virginia | 51000 | 2,307,077 |
12 | New Jersey | 34000 | 2,255,452 |
13 | Washington | 53000 | 1,975,569 |
14 | Arizona | 04000 | 1,967,704 |
15 | Tennessee | 47000 | 1,943,282 |
16 | Indiana | 18000 | 1,940,443 |
17 | Missouri | 29000 | 1,758,041 |
18 | Massachusetts | 25000 | 1,744,474 |
19 | Wisconsin | 55000 | 1,694,748 |
20 | Minnesota | 27000 | 1,687,695 |
21 | Maryland | 24000 | 1,619,478 |
22 | Colorado | 08000 | 1,594,191 |
23 | South Carolina | 45000 | 1,577,358 |
24 | Alabama | 01000 | 1,438,756 |
25 | Kentucky | 21000 | 1,274,521 |
26 | Louisiana | 22000 | 1,248,223 |
27 | Oregon | 41000 | 1,111,597 |
28 | Oklahoma | 40000 | 1,034,153 |
29 | Iowa | 19000 | 959,743 |
30 | Connecticut | 09000 | 948,121 |
31 | Mississippi | 28000 | 829,160 |
32 | Utah | 49000 | 818,033 |
33 | Arkansas | 05000 | 816,038 |
34 | Kansas | 20000 | 792,366 |
35 | Nevada | 32000 | 740,187 |
36 | New Mexico | 35000 | 593,413 |
37 | West Virginia | 54000 | 546,870 |
38 | Nebraska | 31000 | 539,532 |
39 | Idaho | 16000 | 531,631 |
40 | Maine | 23000 | 458,444 |
41 | New Hampshire | 33000 | 412,231 |
42 | Montana | 30000 | 327,344 |
43 | Hawaii | 15000 | 308,421 |
44 | Delaware | 10000 | 303,131 |
45 | Rhode Island | 44000 | 283,990 |
46 | South Dakota | 46000 | 262,639 |
47 | North Dakota | 38000 | 215,363 |
48 | Vermont | 50000 | 204,730 |
49 | Alaska | 02000 | 183,575 |
50 | Wyoming | 56000 | 176,197 |
51 | District of Columbia | 11000 | 130,934 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 1/17/2025 11:27:10 PM