Select a State
Total Housing Units in 2024
Rank | State | FIPS Code | Units |
---|
1 | California | 06000 | 14,877,017 |
2 | Texas | 48000 | 12,616,736 |
3 | Florida | 12000 | 10,629,845 |
4 | New York | 36000 | 8,676,911 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 5,861,320 |
6 | Illinois | 17000 | 5,482,133 |
7 | Ohio | 39000 | 5,336,168 |
8 | North Carolina | 37000 | 5,073,509 |
9 | Michigan | 26000 | 4,669,109 |
10 | Georgia | 13000 | 4,668,796 |
11 | New Jersey | 34000 | 3,816,432 |
12 | Virginia | 51000 | 3,746,211 |
13 | Washington | 53000 | 3,400,980 |
14 | Arizona | 04000 | 3,299,178 |
15 | Tennessee | 47000 | 3,243,954 |
16 | Massachusetts | 25000 | 3,057,853 |
17 | Indiana | 18000 | 3,026,101 |
18 | Missouri | 29000 | 2,858,527 |
19 | Wisconsin | 55000 | 2,820,538 |
20 | Colorado | 08000 | 2,662,111 |
21 | Minnesota | 27000 | 2,597,229 |
22 | Maryland | 24000 | 2,588,337 |
23 | South Carolina | 45000 | 2,531,310 |
24 | Alabama | 01000 | 2,381,771 |
25 | Louisiana | 22000 | 2,138,882 |
26 | Kentucky | 21000 | 2,051,004 |
27 | Oregon | 41000 | 1,896,851 |
28 | Oklahoma | 40000 | 1,800,427 |
29 | Connecticut | 09000 | 1,554,057 |
30 | Iowa | 19000 | 1,458,471 |
31 | Arkansas | 05000 | 1,421,029 |
32 | Nevada | 32000 | 1,365,893 |
33 | Mississippi | 28000 | 1,359,223 |
34 | Kansas | 20000 | 1,310,001 |
35 | Utah | 49000 | 1,283,206 |
36 | New Mexico | 35000 | 973,944 |
37 | Nebraska | 31000 | 880,521 |
38 | West Virginia | 54000 | 866,433 |
39 | Idaho | 16000 | 832,052 |
40 | Maine | 23000 | 764,713 |
41 | New Hampshire | 33000 | 657,198 |
42 | Hawaii | 15000 | 572,824 |
43 | Montana | 30000 | 539,622 |
44 | Rhode Island | 44000 | 488,011 |
45 | Delaware | 10000 | 476,415 |
46 | South Dakota | 46000 | 423,705 |
47 | North Dakota | 38000 | 380,994 |
48 | District of Columbia | 11000 | 368,700 |
49 | Vermont | 50000 | 343,166 |
50 | Alaska | 02000 | 329,757 |
51 | Wyoming | 56000 | 281,789 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 9/13/2025 1:54:59 PM