Select a State
Total Households in 2021
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 13,429,063 |
2 | Texas | 48000 | 10,796,247 |
3 | Florida | 12000 | 8,565,329 |
4 | New York | 36000 | 7,652,666 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 5,228,956 |
6 | Illinois | 17000 | 4,991,641 |
7 | Ohio | 39000 | 4,832,922 |
8 | North Carolina | 37000 | 4,179,632 |
9 | Michigan | 26000 | 4,051,798 |
10 | Georgia | 13000 | 4,001,109 |
11 | New Jersey | 34000 | 3,497,945 |
12 | Virginia | 51000 | 3,331,461 |
13 | Washington | 53000 | 3,022,255 |
14 | Arizona | 04000 | 2,817,723 |
15 | Tennessee | 47000 | 2,770,395 |
16 | Massachusetts | 25000 | 2,759,018 |
17 | Indiana | 18000 | 2,680,694 |
18 | Missouri | 29000 | 2,468,726 |
19 | Wisconsin | 55000 | 2,449,970 |
20 | Maryland | 24000 | 2,355,652 |
21 | Colorado | 08000 | 2,313,042 |
22 | Minnesota | 27000 | 2,281,033 |
23 | South Carolina | 45000 | 2,049,972 |
24 | Alabama | 01000 | 1,967,559 |
25 | Kentucky | 21000 | 1,785,682 |
26 | Louisiana | 22000 | 1,783,924 |
27 | Oregon | 41000 | 1,702,599 |
28 | Oklahoma | 40000 | 1,547,967 |
29 | Connecticut | 09000 | 1,428,313 |
30 | Iowa | 19000 | 1,300,467 |
31 | Nevada | 32000 | 1,191,380 |
32 | Arkansas | 05000 | 1,183,675 |
33 | Kansas | 20000 | 1,159,026 |
34 | Mississippi | 28000 | 1,129,611 |
35 | Utah | 49000 | 1,101,499 |
36 | New Mexico | 35000 | 834,007 |
37 | Nebraska | 31000 | 785,982 |
38 | West Virginia | 54000 | 722,201 |
39 | Idaho | 16000 | 693,882 |
40 | Maine | 23000 | 593,626 |
41 | New Hampshire | 33000 | 548,026 |
42 | Hawaii | 15000 | 490,080 |
43 | Montana | 30000 | 448,949 |
44 | Rhode Island | 44000 | 440,170 |
45 | Delaware | 10000 | 395,656 |
46 | South Dakota | 46000 | 356,887 |
47 | North Dakota | 38000 | 322,511 |
48 | District of Columbia | 11000 | 319,565 |
49 | Alaska | 02000 | 271,311 |
50 | Vermont | 50000 | 270,163 |
51 | Wyoming | 56000 | 242,763 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 6/4/2023 7:42:15 PM