Select a State
Change in Real GDP by State: 2019 to 2024 (millions of 2017 chained dollars)
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | California | 06000 | $395,474 |
2 | Texas | 48000 | $365,632 |
3 | Florida | 12000 | $254,705 |
4 | New York | 36000 | $130,197 |
5 | Washington | 53000 | $113,240 |
6 | North Carolina | 37000 | $93,973 |
7 | Georgia | 13000 | $80,328 |
8 | Virginia | 51000 | $75,030 |
9 | Arizona | 04000 | $74,187 |
10 | Massachusetts | 25000 | $67,291 |
11 | Tennessee | 47000 | $62,069 |
12 | Colorado | 08000 | $61,577 |
13 | New Jersey | 34000 | $60,277 |
14 | Ohio | 39000 | $53,199 |
15 | Indiana | 18000 | $48,966 |
16 | Pennsylvania | 42000 | $46,677 |
17 | Michigan | 26000 | $44,948 |
18 | Utah | 49000 | $42,955 |
19 | Illinois | 17000 | $37,324 |
20 | Missouri | 29000 | $35,324 |
21 | South Carolina | 45000 | $34,303 |
22 | Maryland | 24000 | $29,687 |
23 | Alabama | 01000 | $27,392 |
24 | Minnesota | 27000 | $25,690 |
25 | Oregon | 41000 | $25,352 |
26 | Nevada | 32000 | $24,892 |
27 | Arkansas | 05000 | $20,989 |
28 | Wisconsin | 55000 | $20,819 |
29 | Connecticut | 09000 | $18,802 |
30 | Idaho | 16000 | $18,459 |
31 | Nebraska | 31000 | $18,341 |
32 | Kentucky | 21000 | $18,102 |
33 | Kansas | 20000 | $16,159 |
34 | Oklahoma | 40000 | $12,712 |
35 | Iowa | 19000 | $12,625 |
36 | New Mexico | 35000 | $12,459 |
37 | New Hampshire | 33000 | $12,063 |
38 | Mississippi | 28000 | $11,230 |
39 | Maine | 23000 | $10,719 |
40 | Louisiana | 22000 | $9,748 |
41 | District of Columbia | 11000 | $9,110 |
42 | Montana | 30000 | $8,256 |
43 | West Virginia | 54000 | $6,491 |
44 | Rhode Island | 44000 | $5,124 |
45 | Delaware | 10000 | $5,025 |
46 | South Dakota | 46000 | $4,988 |
47 | Vermont | 50000 | $2,702 |
48 | Alaska | 02000 | $2,504 |
49 | Wyoming | 56000 | $1,939 |
50 | Hawaii | 15000 | $1,425 |
51 | North Dakota | 38000 | $508 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/1/2025 2:29:06 AM