Select a State
Total Real GDP by State in 2013 (millions of 2012 chained dollars)
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | California | 06000 | $2,179,229 |
2 | Texas | 48000 | $1,484,700 |
3 | New York | 36000 | $1,329,376 |
4 | Florida | 12000 | $794,842 |
5 | Illinois | 17000 | $726,125 |
6 | Pennsylvania | 42000 | $655,929 |
7 | Ohio | 39000 | $556,211 |
8 | New Jersey | 34000 | $523,726 |
9 | Georgia | 13000 | $454,909 |
10 | North Carolina | 37000 | $452,056 |
11 | Virginia | 51000 | $449,064 |
12 | Massachusetts | 25000 | $444,874 |
13 | Michigan | 26000 | $428,738 |
14 | Washington | 53000 | $410,874 |
15 | Maryland | 24000 | $334,269 |
16 | Indiana | 18000 | $307,279 |
17 | Minnesota | 27000 | $305,486 |
18 | Tennessee | 47000 | $289,795 |
19 | Colorado | 08000 | $286,259 |
20 | Wisconsin | 55000 | $278,015 |
21 | Missouri | 29000 | $274,599 |
22 | Arizona | 04000 | $273,482 |
23 | Connecticut | 09000 | $236,051 |
24 | Louisiana | 22000 | $228,453 |
25 | Alabama | 01000 | $191,370 |
26 | Kentucky | 21000 | $181,506 |
27 | South Carolina | 45000 | $180,882 |
28 | Oklahoma | 40000 | $177,699 |
29 | Oregon | 41000 | $175,934 |
30 | Iowa | 19000 | $158,481 |
31 | Kansas | 20000 | $141,723 |
32 | Utah | 49000 | $133,113 |
33 | Nevada | 32000 | $129,721 |
34 | District of Columbia | 11000 | $112,332 |
35 | Arkansas | 05000 | $110,752 |
36 | Nebraska | 31000 | $104,680 |
37 | Mississippi | 28000 | $100,331 |
38 | New Mexico | 35000 | $86,857 |
39 | Hawaii | 15000 | $73,063 |
40 | West Virginia | 54000 | $70,550 |
41 | New Hampshire | 33000 | $69,080 |
42 | Idaho | 16000 | $60,631 |
43 | Delaware | 10000 | $60,236 |
44 | Alaska | 02000 | $55,354 |
45 | Maine | 23000 | $53,239 |
46 | North Dakota | 38000 | $52,892 |
47 | Rhode Island | 44000 | $51,911 |
48 | South Dakota | 46000 | $44,147 |
49 | Montana | 30000 | $42,968 |
50 | Wyoming | 56000 | $38,850 |
51 | Vermont | 50000 | $28,682 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 9/23/2023 3:50:28 AM