Select a State
Total Real GDP by State in 2011 (millions of 2012 chained dollars)
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | California | 06000 | $2,063,828 |
2 | Texas | 48000 | $1,353,600 |
3 | New York | 36000 | $1,279,527 |
4 | Florida | 12000 | $772,021 |
5 | Illinois | 17000 | $711,283 |
6 | Pennsylvania | 42000 | $637,114 |
7 | Ohio | 39000 | $541,180 |
8 | New Jersey | 34000 | $507,604 |
9 | Virginia | 51000 | $444,288 |
10 | North Carolina | 37000 | $443,289 |
11 | Georgia | 13000 | $441,627 |
12 | Massachusetts | 25000 | $434,495 |
13 | Michigan | 26000 | $414,834 |
14 | Washington | 53000 | $387,745 |
15 | Maryland | 24000 | $332,437 |
16 | Indiana | 18000 | $299,065 |
17 | Minnesota | 27000 | $293,783 |
18 | Tennessee | 47000 | $276,898 |
19 | Wisconsin | 55000 | $272,813 |
20 | Colorado | 08000 | $271,701 |
21 | Missouri | 29000 | $268,534 |
22 | Arizona | 04000 | $266,102 |
23 | Connecticut | 09000 | $238,542 |
24 | Louisiana | 22000 | $234,976 |
25 | Alabama | 01000 | $187,606 |
26 | South Carolina | 45000 | $176,083 |
27 | Kentucky | 21000 | $175,745 |
28 | Oregon | 41000 | $173,832 |
29 | Oklahoma | 40000 | $166,327 |
30 | Iowa | 19000 | $152,435 |
31 | Kansas | 20000 | $139,579 |
32 | Nevada | 32000 | $130,698 |
33 | Utah | 49000 | $127,993 |
34 | District of Columbia | 11000 | $111,647 |
35 | Arkansas | 05000 | $107,933 |
36 | Nebraska | 31000 | $102,587 |
37 | Mississippi | 28000 | $98,516 |
38 | New Mexico | 35000 | $87,593 |
39 | Hawaii | 15000 | $70,647 |
40 | West Virginia | 54000 | $70,361 |
41 | New Hampshire | 33000 | $67,559 |
42 | Delaware | 10000 | $62,919 |
43 | Idaho | 16000 | $58,226 |
44 | Alaska | 02000 | $55,280 |
45 | Maine | 23000 | $53,789 |
46 | Rhode Island | 44000 | $51,280 |
47 | South Dakota | 46000 | $43,050 |
48 | North Dakota | 38000 | $42,341 |
49 | Montana | 30000 | $41,876 |
50 | Wyoming | 56000 | $39,768 |
51 | Vermont | 50000 | $29,014 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 9/23/2023 3:19:06 AM