Select a State
Special Classification Provisions Pct. of Total Exports in 2023
Rank | State | FIPS Code | Percent Distribution |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | 15.5% |
2 | New York | 36000 | 10.8% |
3 | Montana | 30000 | 5.2% |
4 | Connecticut | 09000 | 4.4% |
5 | Hawaii | 15000 | 3.8% |
6 | Maine | 23000 | 3.1% |
7 | Kansas | 20000 | 2.2% |
8 | Arizona | 04000 | 2.0% |
9 | Ohio | 39000 | 1.8% |
10 | Washington | 53000 | 1.7% |
11 | Florida | 12000 | 1.6% |
11 | Maryland | 24000 | 1.6% |
13 | West Virginia | 54000 | 1.1% |
14 | Arkansas | 05000 | 1.0% |
14 | Oklahoma | 40000 | 1.0% |
16 | Georgia | 13000 | 0.9% |
17 | New Hampshire | 33000 | 0.8% |
17 | Vermont | 50000 | 0.8% |
17 | Virginia | 51000 | 0.8% |
20 | Indiana | 18000 | 0.7% |
20 | Rhode Island | 44000 | 0.7% |
22 | New Jersey | 34000 | 0.6% |
22 | North Carolina | 37000 | 0.6% |
24 | California | 06000 | 0.5% |
24 | Idaho | 16000 | 0.5% |
24 | Massachusetts | 25000 | 0.5% |
24 | Pennsylvania | 42000 | 0.5% |
28 | Colorado | 08000 | 0.4% |
28 | Minnesota | 27000 | 0.4% |
30 | Illinois | 17000 | 0.3% |
30 | Michigan | 26000 | 0.3% |
30 | New Mexico | 35000 | 0.3% |
30 | Texas | 48000 | 0.3% |
30 | Utah | 49000 | 0.3% |
30 | Wisconsin | 55000 | 0.3% |
36 | Alabama | 01000 | 0.2% |
36 | Delaware | 10000 | 0.2% |
36 | Kentucky | 21000 | 0.2% |
36 | Missouri | 29000 | 0.2% |
36 | Nebraska | 31000 | 0.2% |
36 | Nevada | 32000 | 0.2% |
36 | South Carolina | 45000 | 0.2% |
36 | Tennessee | 47000 | 0.2% |
44 | Iowa | 19000 | 0.1% |
44 | Mississippi | 28000 | 0.1% |
44 | Oregon | 41000 | 0.1% |
47 | Alaska | 02000 | 0.0% |
47 | Louisiana | 22000 | 0.0% |
47 | North Dakota | 38000 | 0.0% |
47 | South Dakota | 46000 | 0.0% |
47 | Wyoming | 56000 | 0.0% |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 3/24/2025 6:33:11 PM