Select a State
Fabricated metal product manufacturing Pct. of Total Exports in 2023
Rank | State | FIPS Code | Percent Distribution |
---|
1 | Oklahoma | 40000 | 8.1% |
2 | Connecticut | 09000 | 6.5% |
3 | Ohio | 39000 | 6.3% |
4 | Colorado | 08000 | 5.7% |
5 | Illinois | 17000 | 5.3% |
6 | Missouri | 29000 | 5.1% |
7 | Wisconsin | 55000 | 5.0% |
8 | Arizona | 04000 | 4.7% |
9 | New Hampshire | 33000 | 4.6% |
10 | Minnesota | 27000 | 4.2% |
11 | Michigan | 26000 | 4.0% |
12 | Florida | 12000 | 3.8% |
13 | South Carolina | 45000 | 3.5% |
14 | New Mexico | 35000 | 3.3% |
15 | California | 06000 | 3.1% |
15 | District of Columbia | 11000 | 3.1% |
15 | Georgia | 13000 | 3.1% |
15 | Pennsylvania | 42000 | 3.1% |
19 | Arkansas | 05000 | 3.0% |
19 | Kentucky | 21000 | 3.0% |
19 | Maryland | 24000 | 3.0% |
19 | Tennessee | 47000 | 3.0% |
23 | Virginia | 51000 | 2.9% |
24 | North Carolina | 37000 | 2.8% |
25 | Indiana | 18000 | 2.7% |
25 | Nebraska | 31000 | 2.7% |
27 | Iowa | 19000 | 2.5% |
27 | Nevada | 32000 | 2.5% |
29 | Kansas | 20000 | 2.4% |
30 | New Jersey | 34000 | 2.2% |
30 | Rhode Island | 44000 | 2.2% |
32 | Maine | 23000 | 2.1% |
32 | Massachusetts | 25000 | 2.1% |
32 | Oregon | 41000 | 2.1% |
32 | South Dakota | 46000 | 2.1% |
32 | Texas | 48000 | 2.1% |
37 | New York | 36000 | 1.9% |
37 | Vermont | 50000 | 1.9% |
39 | Utah | 49000 | 1.8% |
39 | Wyoming | 56000 | 1.8% |
41 | Mississippi | 28000 | 1.6% |
42 | Alabama | 01000 | 1.4% |
43 | Washington | 53000 | 1.3% |
44 | Idaho | 16000 | 1.1% |
45 | Delaware | 10000 | 0.9% |
45 | West Virginia | 54000 | 0.9% |
47 | Montana | 30000 | 0.7% |
48 | Hawaii | 15000 | 0.6% |
49 | North Dakota | 38000 | 0.5% |
50 | Louisiana | 22000 | 0.3% |
51 | Alaska | 02000 | 0.1% |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 3/24/2025 7:06:28 PM