Select a State
Petroleum and coal products manufacturing Pct. of Total Exports in 2022
Rank | State | FIPS Code | Percent Distribution |
---|
1 | Mississippi | 28000 | 34.8% |
2 | North Dakota | 38000 | 28.9% |
3 | Louisiana | 22000 | 25.3% |
4 | Texas | 48000 | 17.8% |
5 | Minnesota | 27000 | 10.5% |
6 | Hawaii | 15000 | 9.7% |
7 | Illinois | 17000 | 5.7% |
8 | New Jersey | 34000 | 4.8% |
9 | Washington | 53000 | 4.1% |
10 | Wyoming | 56000 | 3.8% |
11 | California | 06000 | 3.3% |
12 | Delaware | 10000 | 2.7% |
13 | Alabama | 01000 | 2.6% |
14 | Oklahoma | 40000 | 2.2% |
15 | Alaska | 02000 | 2.0% |
15 | Ohio | 39000 | 2.0% |
17 | Montana | 30000 | 1.6% |
18 | Pennsylvania | 42000 | 1.5% |
19 | West Virginia | 54000 | 1.2% |
20 | Indiana | 18000 | 1.0% |
20 | Michigan | 26000 | 1.0% |
22 | Arkansas | 05000 | 0.9% |
22 | Colorado | 08000 | 0.9% |
24 | Virginia | 51000 | 0.7% |
25 | Florida | 12000 | 0.6% |
25 | Kansas | 20000 | 0.6% |
25 | New York | 36000 | 0.6% |
28 | Connecticut | 09000 | 0.4% |
28 | Iowa | 19000 | 0.4% |
28 | Missouri | 29000 | 0.4% |
28 | Nebraska | 31000 | 0.4% |
28 | Oregon | 41000 | 0.4% |
28 | Wisconsin | 55000 | 0.4% |
34 | Arizona | 04000 | 0.3% |
34 | Kentucky | 21000 | 0.3% |
34 | Maine | 23000 | 0.3% |
34 | Maryland | 24000 | 0.3% |
38 | Georgia | 13000 | 0.2% |
38 | Idaho | 16000 | 0.2% |
38 | Massachusetts | 25000 | 0.2% |
38 | New Hampshire | 33000 | 0.2% |
38 | Tennessee | 47000 | 0.2% |
43 | Nevada | 32000 | 0.1% |
43 | North Carolina | 37000 | 0.1% |
43 | Rhode Island | 44000 | 0.1% |
43 | South Carolina | 45000 | 0.1% |
43 | South Dakota | 46000 | 0.1% |
43 | Utah | 49000 | 0.1% |
49 | District of Columbia | 11000 | 0.0% |
49 | New Mexico | 35000 | 0.0% |
49 | Vermont | 50000 | 0.0% |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 1/17/2025 10:10:00 PM