Select a State
Leather and allied product manufacturing Pct. of Total Exports in 2022
Rank | State | FIPS Code | Percent Distribution |
---|
1 | Hawaii | 15000 | 1.0% |
1 | Oregon | 41000 | 1.0% |
3 | Missouri | 29000 | 0.9% |
4 | Nebraska | 31000 | 0.7% |
4 | South Dakota | 46000 | 0.7% |
6 | Colorado | 08000 | 0.6% |
7 | New Jersey | 34000 | 0.5% |
8 | Kansas | 20000 | 0.4% |
9 | California | 06000 | 0.3% |
9 | Florida | 12000 | 0.3% |
9 | Maine | 23000 | 0.3% |
9 | Massachusetts | 25000 | 0.3% |
9 | Minnesota | 27000 | 0.3% |
9 | Montana | 30000 | 0.3% |
15 | Delaware | 10000 | 0.2% |
15 | New Hampshire | 33000 | 0.2% |
15 | New York | 36000 | 0.2% |
15 | Vermont | 50000 | 0.2% |
19 | Arizona | 04000 | 0.1% |
19 | Georgia | 13000 | 0.1% |
19 | Idaho | 16000 | 0.1% |
19 | Illinois | 17000 | 0.1% |
19 | Indiana | 18000 | 0.1% |
19 | Iowa | 19000 | 0.1% |
19 | Maryland | 24000 | 0.1% |
19 | Michigan | 26000 | 0.1% |
19 | Mississippi | 28000 | 0.1% |
19 | Nevada | 32000 | 0.1% |
19 | North Carolina | 37000 | 0.1% |
19 | Ohio | 39000 | 0.1% |
19 | Pennsylvania | 42000 | 0.1% |
19 | South Carolina | 45000 | 0.1% |
19 | Tennessee | 47000 | 0.1% |
19 | Texas | 48000 | 0.1% |
19 | Utah | 49000 | 0.1% |
19 | Virginia | 51000 | 0.1% |
19 | Washington | 53000 | 0.1% |
19 | Wisconsin | 55000 | 0.1% |
39 | Alabama | 01000 | 0.0% |
39 | Alaska | 02000 | 0.0% |
39 | Arkansas | 05000 | 0.0% |
39 | Connecticut | 09000 | 0.0% |
39 | District of Columbia | 11000 | 0.0% |
39 | Kentucky | 21000 | 0.0% |
39 | Louisiana | 22000 | 0.0% |
39 | New Mexico | 35000 | 0.0% |
39 | North Dakota | 38000 | 0.0% |
39 | Oklahoma | 40000 | 0.0% |
39 | Rhode Island | 44000 | 0.0% |
39 | West Virginia | 54000 | 0.0% |
39 | Wyoming | 56000 | 0.0% |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 1/17/2025 11:55:49 PM