Select a State
Textile mills Pct. of Total Exports in 2023
Rank | State | FIPS Code | Percent Distribution |
---|
1 | North Carolina | 37000 | 4.0% |
2 | Virginia | 51000 | 2.2% |
3 | Delaware | 10000 | 1.6% |
4 | South Carolina | 45000 | 1.5% |
5 | South Dakota | 46000 | 1.3% |
6 | Rhode Island | 44000 | 1.2% |
7 | Georgia | 13000 | 1.1% |
8 | Tennessee | 47000 | 1.0% |
9 | Massachusetts | 25000 | 0.7% |
9 | New Hampshire | 33000 | 0.7% |
11 | Maine | 23000 | 0.6% |
11 | Maryland | 24000 | 0.6% |
11 | Vermont | 50000 | 0.6% |
11 | Wisconsin | 55000 | 0.6% |
15 | Pennsylvania | 42000 | 0.5% |
15 | Utah | 49000 | 0.5% |
17 | Connecticut | 09000 | 0.4% |
17 | Michigan | 26000 | 0.4% |
17 | Minnesota | 27000 | 0.4% |
17 | Mississippi | 28000 | 0.4% |
21 | Alabama | 01000 | 0.3% |
21 | Arizona | 04000 | 0.3% |
21 | California | 06000 | 0.3% |
21 | Missouri | 29000 | 0.3% |
21 | Ohio | 39000 | 0.3% |
21 | Texas | 48000 | 0.3% |
27 | Florida | 12000 | 0.2% |
27 | Idaho | 16000 | 0.2% |
27 | Illinois | 17000 | 0.2% |
27 | Indiana | 18000 | 0.2% |
27 | Iowa | 19000 | 0.2% |
27 | Kentucky | 21000 | 0.2% |
27 | Nebraska | 31000 | 0.2% |
27 | Nevada | 32000 | 0.2% |
27 | New York | 36000 | 0.2% |
27 | Oklahoma | 40000 | 0.2% |
37 | Alaska | 02000 | 0.1% |
37 | Arkansas | 05000 | 0.1% |
37 | Colorado | 08000 | 0.1% |
37 | District of Columbia | 11000 | 0.1% |
37 | Hawaii | 15000 | 0.1% |
37 | Kansas | 20000 | 0.1% |
37 | New Jersey | 34000 | 0.1% |
37 | New Mexico | 35000 | 0.1% |
37 | Oregon | 41000 | 0.1% |
37 | Washington | 53000 | 0.1% |
37 | West Virginia | 54000 | 0.1% |
48 | Louisiana | 22000 | 0.0% |
48 | Montana | 30000 | 0.0% |
48 | North Dakota | 38000 | 0.0% |
48 | Wyoming | 56000 | 0.0% |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 2/18/2025 5:27:24 AM