Select a State
Mining, except oil and gas Pct. of Total Exports in 2023
Rank | State | FIPS Code | Percent Distribution |
---|
1 | Alaska | 02000 | 29.2% |
2 | West Virginia | 54000 | 23.7% |
3 | Virginia | 51000 | 18.7% |
4 | Montana | 30000 | 14.5% |
5 | Alabama | 01000 | 7.9% |
5 | Arizona | 04000 | 7.9% |
7 | Maryland | 24000 | 7.0% |
8 | Nevada | 32000 | 6.6% |
9 | Wyoming | 56000 | 5.2% |
10 | Pennsylvania | 42000 | 4.8% |
11 | Idaho | 16000 | 4.1% |
12 | Missouri | 29000 | 3.3% |
13 | Iowa | 19000 | 2.7% |
14 | Utah | 49000 | 2.6% |
15 | South Dakota | 46000 | 2.5% |
16 | Minnesota | 27000 | 2.4% |
17 | Kentucky | 21000 | 1.6% |
18 | Louisiana | 22000 | 1.3% |
19 | Georgia | 13000 | 1.2% |
20 | North Carolina | 37000 | 1.1% |
20 | Ohio | 39000 | 1.1% |
22 | Michigan | 26000 | 1.0% |
23 | Colorado | 08000 | 0.9% |
23 | Wisconsin | 55000 | 0.9% |
25 | Tennessee | 47000 | 0.8% |
26 | Oklahoma | 40000 | 0.7% |
26 | Vermont | 50000 | 0.7% |
28 | New York | 36000 | 0.6% |
29 | Illinois | 17000 | 0.5% |
30 | Delaware | 10000 | 0.4% |
30 | Maine | 23000 | 0.4% |
32 | Mississippi | 28000 | 0.3% |
32 | Washington | 53000 | 0.3% |
34 | California | 06000 | 0.2% |
34 | Nebraska | 31000 | 0.2% |
34 | New Mexico | 35000 | 0.2% |
37 | Connecticut | 09000 | 0.1% |
37 | Florida | 12000 | 0.1% |
37 | Indiana | 18000 | 0.1% |
37 | New Jersey | 34000 | 0.1% |
37 | South Carolina | 45000 | 0.1% |
37 | Texas | 48000 | 0.1% |
43 | Arkansas | 05000 | 0.0% |
43 | District of Columbia | 11000 | 0.0% |
43 | Hawaii | 15000 | 0.0% |
43 | Kansas | 20000 | 0.0% |
43 | Massachusetts | 25000 | 0.0% |
43 | New Hampshire | 33000 | 0.0% |
43 | North Dakota | 38000 | 0.0% |
43 | Oregon | 41000 | 0.0% |
43 | Rhode Island | 44000 | 0.0% |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 3/24/2025 7:36:28 PM