Select a State
Animal production and aquaculture Pct. of Total Exports in 2023
Rank | State | FIPS Code | Percent Distribution |
---|
1 | Montana | 30000 | 5.2% |
2 | Arkansas | 05000 | 3.6% |
3 | Maine | 23000 | 3.5% |
4 | Idaho | 16000 | 2.4% |
5 | Alabama | 01000 | 0.7% |
6 | Hawaii | 15000 | 0.5% |
7 | South Dakota | 46000 | 0.4% |
8 | Georgia | 13000 | 0.3% |
8 | Kentucky | 21000 | 0.3% |
8 | Oklahoma | 40000 | 0.3% |
11 | Florida | 12000 | 0.2% |
11 | Iowa | 19000 | 0.2% |
11 | Vermont | 50000 | 0.2% |
11 | Virginia | 51000 | 0.2% |
11 | West Virginia | 54000 | 0.2% |
11 | Wisconsin | 55000 | 0.2% |
17 | California | 06000 | 0.1% |
17 | New Jersey | 34000 | 0.1% |
17 | New Mexico | 35000 | 0.1% |
17 | New York | 36000 | 0.1% |
17 | North Carolina | 37000 | 0.1% |
17 | North Dakota | 38000 | 0.1% |
17 | Ohio | 39000 | 0.1% |
17 | Pennsylvania | 42000 | 0.1% |
17 | Utah | 49000 | 0.1% |
26 | Alaska | 02000 | 0.0% |
26 | Arizona | 04000 | 0.0% |
26 | Colorado | 08000 | 0.0% |
26 | Connecticut | 09000 | 0.0% |
26 | Delaware | 10000 | 0.0% |
26 | District of Columbia | 11000 | 0.0% |
26 | Illinois | 17000 | 0.0% |
26 | Indiana | 18000 | 0.0% |
26 | Kansas | 20000 | 0.0% |
26 | Louisiana | 22000 | 0.0% |
26 | Maryland | 24000 | 0.0% |
26 | Massachusetts | 25000 | 0.0% |
26 | Michigan | 26000 | 0.0% |
26 | Minnesota | 27000 | 0.0% |
26 | Mississippi | 28000 | 0.0% |
26 | Missouri | 29000 | 0.0% |
26 | Nebraska | 31000 | 0.0% |
26 | Nevada | 32000 | 0.0% |
26 | New Hampshire | 33000 | 0.0% |
26 | Oregon | 41000 | 0.0% |
26 | Rhode Island | 44000 | 0.0% |
26 | South Carolina | 45000 | 0.0% |
26 | Tennessee | 47000 | 0.0% |
26 | Texas | 48000 | 0.0% |
26 | Washington | 53000 | 0.0% |
26 | Wyoming | 56000 | 0.0% |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 2/18/2025 4:39:27 AM