Select a State
Crop production Pct. of Total Exports in 2023
Rank | State | FIPS Code | Percent Distribution |
---|
1 | Louisiana | 22000 | 21.9% |
2 | Washington | 53000 | 20.8% |
3 | North Dakota | 38000 | 11.2% |
4 | Nebraska | 31000 | 10.9% |
5 | Montana | 30000 | 10.0% |
6 | Kansas | 20000 | 9.6% |
7 | Arkansas | 05000 | 8.6% |
8 | Iowa | 19000 | 8.0% |
9 | Virginia | 51000 | 7.9% |
10 | California | 06000 | 7.7% |
11 | Missouri | 29000 | 6.5% |
12 | Idaho | 16000 | 5.9% |
13 | Illinois | 17000 | 5.6% |
14 | South Dakota | 46000 | 5.2% |
15 | Mississippi | 28000 | 5.1% |
16 | Minnesota | 27000 | 4.8% |
17 | Oregon | 41000 | 4.3% |
18 | Hawaii | 15000 | 3.7% |
19 | Delaware | 10000 | 3.4% |
20 | Arizona | 04000 | 3.2% |
20 | Georgia | 13000 | 3.2% |
22 | Oklahoma | 40000 | 3.1% |
23 | North Carolina | 37000 | 2.4% |
23 | Tennessee | 47000 | 2.4% |
25 | Colorado | 08000 | 2.0% |
26 | Maryland | 24000 | 1.5% |
27 | Florida | 12000 | 1.4% |
27 | Ohio | 39000 | 1.4% |
29 | Wisconsin | 55000 | 1.3% |
30 | New Jersey | 34000 | 1.2% |
30 | Texas | 48000 | 1.2% |
32 | Maine | 23000 | 1.0% |
33 | Alabama | 01000 | 0.9% |
34 | Connecticut | 09000 | 0.8% |
35 | New Mexico | 35000 | 0.7% |
35 | South Carolina | 45000 | 0.7% |
37 | Michigan | 26000 | 0.6% |
37 | Pennsylvania | 42000 | 0.6% |
37 | Vermont | 50000 | 0.6% |
40 | Utah | 49000 | 0.5% |
41 | Indiana | 18000 | 0.3% |
41 | Nevada | 32000 | 0.3% |
41 | New York | 36000 | 0.3% |
44 | Alaska | 02000 | 0.2% |
45 | Kentucky | 21000 | 0.1% |
45 | New Hampshire | 33000 | 0.1% |
45 | Wyoming | 56000 | 0.1% |
48 | District of Columbia | 11000 | 0.0% |
48 | Massachusetts | 25000 | 0.0% |
48 | Rhode Island | 44000 | 0.0% |
48 | West Virginia | 54000 | 0.0% |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 2/18/2025 4:38:49 AM