Select a State
Special Classification Provisions Value of Exports in 2023
Rank | State | FIPS Code | Value ($000) |
---|
1 | New York | 36000 | $10,804,236,883 |
2 | Texas | 48000 | $1,343,963,293 |
3 | Florida | 12000 | $1,126,484,611 |
4 | Washington | 53000 | $1,042,724,204 |
5 | Ohio | 39000 | $1,025,367,547 |
6 | California | 06000 | $822,322,978 |
7 | Connecticut | 09000 | $693,299,682 |
8 | Arizona | 04000 | $564,623,014 |
9 | Georgia | 13000 | $437,667,828 |
10 | Indiana | 18000 | $361,975,856 |
11 | Kansas | 20000 | $311,370,063 |
12 | Maryland | 24000 | $291,163,821 |
13 | District of Columbia | 11000 | $270,500,102 |
14 | New Jersey | 34000 | $252,472,584 |
15 | North Carolina | 37000 | $245,884,604 |
16 | Pennsylvania | 42000 | $243,360,849 |
17 | Michigan | 26000 | $224,026,055 |
18 | Illinois | 17000 | $220,472,140 |
19 | Virginia | 51000 | $188,429,698 |
20 | Massachusetts | 25000 | $171,477,754 |
21 | Montana | 30000 | $115,300,442 |
22 | Maine | 23000 | $92,123,464 |
23 | Minnesota | 27000 | $90,357,993 |
24 | Wisconsin | 55000 | $89,450,808 |
25 | South Carolina | 45000 | $80,528,675 |
26 | Kentucky | 21000 | $77,093,146 |
27 | Oklahoma | 40000 | $66,720,490 |
28 | Tennessee | 47000 | $66,334,595 |
29 | Alabama | 01000 | $65,111,400 |
30 | West Virginia | 54000 | $63,228,258 |
31 | Arkansas | 05000 | $61,411,234 |
32 | New Hampshire | 33000 | $57,400,405 |
33 | Utah | 49000 | $51,879,006 |
34 | Colorado | 08000 | $45,316,706 |
35 | Missouri | 29000 | $41,787,088 |
36 | Oregon | 41000 | $35,681,156 |
37 | Rhode Island | 44000 | $22,058,497 |
38 | Hawaii | 15000 | $21,954,915 |
39 | Idaho | 16000 | $20,931,781 |
40 | Nevada | 32000 | $20,166,797 |
41 | Iowa | 19000 | $16,190,217 |
42 | Vermont | 50000 | $15,513,352 |
43 | Nebraska | 31000 | $14,986,612 |
44 | New Mexico | 35000 | $13,970,659 |
45 | Mississippi | 28000 | $13,422,377 |
46 | Delaware | 10000 | $10,485,971 |
47 | Louisiana | 22000 | $8,486,377 |
48 | North Dakota | 38000 | $2,600,785 |
49 | Wyoming | 56000 | $769,749 |
50 | South Dakota | 46000 | $666,157 |
51 | Alaska | 02000 | $515,937 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 3/24/2025 7:56:19 PM