Select a State
Waste & Scrap Value of Exports in 2024
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | Texas | 48000 | $6,162,091,647 |
2 | California | 06000 | $4,354,936,743 |
3 | New Jersey | 34000 | $2,095,841,045 |
4 | New York | 36000 | $1,825,019,641 |
5 | Illinois | 17000 | $1,712,829,721 |
6 | Florida | 12000 | $1,119,535,836 |
7 | Rhode Island | 44000 | $946,082,620 |
8 | Pennsylvania | 42000 | $893,469,171 |
9 | Washington | 53000 | $762,656,487 |
10 | Tennessee | 47000 | $705,607,912 |
11 | Massachusetts | 25000 | $663,204,827 |
12 | Georgia | 13000 | $564,641,741 |
13 | Ohio | 39000 | $546,443,226 |
14 | Virginia | 51000 | $517,378,926 |
15 | Maryland | 24000 | $452,105,675 |
16 | Michigan | 26000 | $443,890,260 |
17 | Alabama | 01000 | $366,387,376 |
18 | North Carolina | 37000 | $359,793,495 |
19 | South Carolina | 45000 | $342,091,522 |
20 | Oregon | 41000 | $252,672,701 |
21 | Missouri | 29000 | $215,944,314 |
22 | Connecticut | 09000 | $205,909,204 |
23 | Utah | 49000 | $205,625,252 |
24 | Arizona | 04000 | $203,959,782 |
25 | Minnesota | 27000 | $201,896,389 |
26 | Indiana | 18000 | $176,247,666 |
27 | New Hampshire | 33000 | $141,020,203 |
28 | Wisconsin | 55000 | $132,285,841 |
29 | Kentucky | 21000 | $130,451,169 |
30 | Colorado | 08000 | $124,924,112 |
31 | Iowa | 19000 | $112,402,490 |
32 | Hawaii | 15000 | $94,475,482 |
33 | Louisiana | 22000 | $77,706,728 |
34 | Kansas | 20000 | $74,887,826 |
35 | Maine | 23000 | $68,003,391 |
36 | New Mexico | 35000 | $65,003,589 |
37 | Arkansas | 05000 | $54,819,533 |
38 | West Virginia | 54000 | $50,674,704 |
39 | Nevada | 32000 | $44,305,436 |
40 | Delaware | 10000 | $25,361,532 |
41 | Oklahoma | 40000 | $21,096,956 |
42 | Mississippi | 28000 | $19,691,193 |
43 | North Dakota | 38000 | $17,469,198 |
44 | Nebraska | 31000 | $14,376,854 |
45 | Vermont | 50000 | $11,758,315 |
46 | Montana | 30000 | $8,306,321 |
47 | Idaho | 16000 | $5,766,890 |
48 | Wyoming | 56000 | $3,388,938 |
49 | South Dakota | 46000 | $2,332,354 |
50 | Alaska | 02000 | $1,129,043 |
51 | District of Columbia | 11000 | $37,495 |
Data Source: WISERTrade (WISER, World Institute for Strategic Economic Research)
This page was generated on 7/2/2025 1:43:41 AM